2^ Maratonina "CITTA' di FAENZA" 21 aprile 2003
     
  valevole come  
 
Campionato Italiano Master
    e    
1^ Campionato italiano Ceramisti
     
Pos Ass Pos Cat Pett Cognome e Nome Cat Societą Tempo_finale
1 1 44 CALVARESI Graziano  SM TUVIA ATL.INTERLOZZO 01:08:17.40
2 2 263 MARTIGNANI Roberto  SM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:09:33.80
3 3 305 ROSSI Andrea  SM FRAMASIL MOBILI PINETO 01:10:19.00
4 1 335 PAGANO Giuseppe  MM35 S. ATL. ALTOPIANO TRIESTE 01:10:21.20
5 1 21 LATTANZI Giovanni  MM40 A.POD. VALTENNA 01:10:25.00
6 4 195 VAGNOLI Maurizio  SM C.U.S.PERUGIA 01:10:45.30
7 2 306 TORRESANI Franco  MM40 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 01:10:53.80
8 2 192 D'ALIMONTE Luigi  MM35 MARATHON CLUB MANOPPELLO SOGED 01:11:13.80
9 3 193 BENEDETTI Ferdinando  MM40 C.U.S.PERUGIA 01:11:17.30
10 4 292 DI MARZO Gaetano  MM40 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 01:11:51.10
11 5 265 MINA Stefano  SM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:12:43.50
12 6 59 BERNABEI Andrea  SM ATL. IMOLA SACMI AVIS 01:12:52.20
13 7 60 CAVALLI Claudio  SM ATL. IMOLA SACMI AVIS 01:13:04.50
14 8 257 GIBERTONI Cristian  SM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:13:07.20
15 9 286 ADAMO Alberto  SM ADAMO ATHLETIC CLUB 01:13:10.50
16 1 221 ALTINI Rossano  MM45 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 01:13:16.20
17 2 152 MANENTI Ugo Salvatore  MM45 SATLMPELLEGRINIBANCADELLAMAREM 01:13:24.00
18 3 136 SESTITO Giuseppe  MM45 VIOLETTACLUB 01:13:31.80
19 4 213 BEGLIOMINI Massimiliano  MM45 A.S.C.SILVANO FEDI 01:13:34.00
20 3 161 MORETTI Roberto  MM35 B.& R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 01:13:40.40
21 5 310 GADLER Claudio  MM45 GS VALSUGANA TRENTINO 01:13:47.80
22 6 328 SORBARA Marcello  MM45 G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' 01:13:58.90
23 1 316 DE PEDRI Christian  TM CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:14:08.50
24 7 322 BONOMI Paolo  MM45 S.S. TENNO 01:14:13.30
25 1 130 MOSCATO Aurelio  MM50 POL. LIB. CERNUSCHESE 01:14:38.50
26 8 177 SIMONE Giuseppe  MM45 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 01:14:46.30
27 10 242 BERNARDI Fabrizio  SM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:14:51.80
28 11 238 ALESSANDRI Alessandro  SM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:14:53.10
29 2 157 BRUNETTI Roberto  TM B.& R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 01:15:16.90
30 4 26 FANTONI Roberto  MM35 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:15:27.70
31 3 229 SEVERI Alan  TM POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 01:15:29.50
32 4 228 MONTERUCCIOLI Flavio  TM POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 01:15:47.30
33 12 147 GONI Giuseppe  SM EDERA ATL. FORLI 01:15:54.20
34 1 223 SANTONASTASO Andrea  MM55 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 01:16:03.00
35 9 82 RUSCELLI Sergio  MM45 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:16:09.90
36 2 94 TIRABASSI Luciano  MM50 ATL. LOLLI 01:16:40.80
37 5 52 PIGNATTI Gilberto  MM35 G.S. GABBI 01:17:02.20
38 5 95 GUICCIARDI Michele  TM ATL. VICTORIA 01:17:03.00
39 10 17 ANTIFORA Antonio  MM45 A.POD. VALTENNA 01:17:03.80
40 2 200 MARINELLI Rino  MM55 ATL. AVIS FANO 01:17:27.00
41 5 159 DONDONI Luigi  MM40 B.& R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 01:17:35.70
42 11 178 COLANTUONO Raffaele  MM45 G.S. ERCO SPORT 01:17:38.80
43 6 294 MARTELLI Fabio  MM35 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 01:17:50.80
44 6 4 TARDITO Giuseppe  MM40 ATHLETIC ALEX TEAM 01:18:02.30
45 7 24 MERCURI Paolo  MM35 A.POD. VALTENNA 01:18:05.60
46 7 327 PEZZANO Antonio  MM40 G.S. CBR BORGARETTO 75 GOLO' 01:18:25.60
47 6 143 ROMAGNOLI Paolo  TM VICCHIO MARATHON IL TIGLIO 01:18:34.00
48 8 207 LOLLI Giovanni  MM40 ATL.BORGO A BUGGIANO 01:18:35.40
49 12 34 SPEZIALE Sebastiano  MM45 G.S. BRANCALEONE  ASTI 01:18:59.40
50 13 179 DI QUATTRO Giuseppe  MM45 G.S. ERCO SPORT 01:19:02.50
51 3 214 DAMI Franco  MM55 A.S.C.SILVANO FEDI 01:19:06.30
52 1 338 VIOLA Simona  SF ATL.INDUSTRIALI CONEGLIANO 01:19:08.40
53 7 245 CANTONI Savio  TM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:19:09.80
54 14 141 PASQUINI Mauro  MM45 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 01:19:14.60
55 9 80 GALEATI Giovanni  MM40 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:19:21.30
56 10 106 GAFFURINI Walter Darvi  MM40 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 01:19:24.30
57 11 315 DALLACOSTA Mauro  MM40 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:19:46.40
58 8 170 FOLLI Gianbattista  MM35 EUROATLETICA 2002 01:19:52.30
59 3 197 GIGLIETTI Secondo  MM50 ATLETICA AVIS PERUGIA 01:19:55.00
60 9 290 BARRICELLA Pellegrino  MM35 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 01:19:56.10
61 8 268 PIAZZA Marco  TM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:19:58.30
62 4 340 CHIONCHIO Matteo  MM55 G.P. OLIMPIA TERENZANO ARTENI 01:20:01.10
63 10 254 FRATTINI Alberto  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:20:04.20
64 11 111 CARAVAGGIO Valentino  MM35 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:20:08.50
65 12 317 LORENZI Fabrizio  MM35 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:20:24.60
66 13 171 FACCIOLO Valerio  SM ATL. SPORTCENTRO 01:20:50.50
67 15 172 COGOTTI Giovanni  MM45 A.S. LA FRATELLANZA 1874 01:20:58.00
68 16 277 EVIANI Enzo  MM45 G.S. DINAMO FAENZA 01:21:08.30
69 12 77 BACCHILEGA Orlando  MM40 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:21:15.90
70 14 84 TEDALDI Mauro  SM ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:21:21.00
71 13 318 MATTEI Paolo  MM35 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:21:22.90
72 1 287 VENTURELLI Anna Maria  MF35 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 01:21:23.50
73 13 359 PINAMONTI Michele  MM40 ATL. VAL DI NON E DI SOLE 01:21:23.60
74 1 31 DAL BEN Gianfranco  MM60 G.S. BRANCALEONE  ASTI 01:21:25.50
75 15 319 OSTI Luca  SM CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:21:30.20
76 2 357 FINI Mirella  MF35 AGIP PETROLI CLUB 01:21:46.50
77 5 309 FRONER Iginio  MM55 GS VALSUGANA TRENTINO 01:21:56.80
78 2 299 PASSOT Giulio  MM60 GOLDEN CLUB RIMINI 01:22:00.40
79 14 76 VASSELLI Carlo  MM40 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:22:04.80
80 16 258 GORINI Giuseppe  SM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:22:07.90
81 17 230 VERNA Maurizio  MM45 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 01:22:08.60
82 15 236 ROMANI Giacomo  MM40 G.S. LAMONE 01:22:11.90
83 6 194 MENCARONI Guerriero  MM55 C.U.S.PERUGIA 01:22:17.10
84 16 342 CROCI Renzo  MM40 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 01:22:28.70
85 7 156 VALLONE Antonio  MM55 CLUB CORRERE GALATINA 01:22:40.50
86 3 164 ROCCA Fernando  MM60 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 01:23:08.30
87 14 75 SCHEDA Sergio  MM35 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:23:14.40
88 8 184 DOTTORELLO Vincenzo  MM55 POL. AMICIZIA CAORSO 01:23:22.40
89 17 58 BECCA Giacomo  SM ATL. IMOLA SACMI AVIS 01:23:35.60
90 17 72 RINALDI Fiorenzo  MM40 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:23:45.40
91 4 183 VOLPE Giuseppe  MM50 G.S. ERCO SPORT 01:23:48.10
92 18 131 BONACINA Paolo  MM40 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 01:23:52.50
93 4 107 PINOTTI Giancarlo  MM60 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 01:24:05.60
94 2 43 GHILARDI Caterina  SF G.S. OREZZO 01:24:24.60
95 18 19 DELLA MORA Maurizio  MM45 A.POD. VALTENNA 01:24:44.00
96 19 352 RIGONI Maurizio  MM45 A.A.A.MALO 01:24:44.40
97 5 264 MARTINO Mario  MM50 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:24:55.10
98 6 18 BARCHIESI Giuliano  MM50 A.POD. VALTENNA 01:24:58.30
99 19 48 ZANIBONI Giampaolo  MM40 POL. ACQUADELA BOLOGNA 01:25:03.00
100 9 237 ALBORETTI Giovanni  TM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:25:08.30
101 1 135 ALIQUO' Daniela  MF40 LIB.S.S.TRINACRIA CATANIA 01:25:20.30
102 3 53 SORANZO Lucia  SF C.U.S. BOLOGNA 01:25:28.20
103 10 343 VERONESE Michele  TM G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 01:25:33.10
104 1 104 DUINA Vittorio  MM65 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 01:25:36.00
105 4 199 RIDOLFI Romina  SF C.U.S. PARMA 01:25:40.90
106 20 190 LOGOTETO Antonio  MM40 ATLETICA 2000 PESCARA 01:25:45.90
107 1 103 LORENZONI Maria  MF45 ATL. CARPENEDOLO 01:26:00.70
108 15 314 CATARCI Stefano  MM35 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:26:16.20
109 20 128 TARABORRELLI Fabrizio  MM45 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:26:16.80
110 7 23 MARCONI Ferdinando  MM50 A.POD. VALTENNA 01:26:21.50
111 5 132 CAVALLI Giovanna  SF G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 01:26:24.60
112 16 160 MILANESI Francesco  MM35 B.& R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 01:26:52.30
113 17 244 BUSSI Mauro  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:27:00.80
114 11 283 POGGIOLINI Massimo  TM A.S. 100 KM DEL PASSATORE 01:27:10.90
115 18 260 GUALANDRI Andrea  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:27:19.40
116 8 81 GIACOMETTI Graziano  MM50 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:27:29.50
117 1 307 ZANONER Rosalia  MF50 ATL. TRENTO CAVIT CR TRENTO 01:27:34.20
118 9 326 BAKMAZ Boris  MM55 ATLETICA SUSA 01:27:34.40
119 19 162 MAGNI Alessandro  MM35 PRO PATRIA MILANO 01:27:43.70
120 21 83 SGUBBI Sanzio  MM40 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:27:48.80
121 2 198 MORAS Danila  MF45 LEONI DI SAN MARCO STEVENA' 01:27:50.80
122 20 79 DALL'OSSO Giulio  MM35 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:27:59.20
123 22 182 SCHIATTARELLA Antonio  MM40 G.S. ERCO SPORT 01:28:05.20
124 10 174 COMINO Antonino  MM55 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 01:28:10.20
125 21 360 MENESTRINA Andrea  MM35 G.S. MAIANO 01:28:20.70
126 2 133 LISSONI Antonella  MF40 A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALI 01:29:09.70
127 9 64 BARCHI Bruno  MM50 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:29:10.10
128 21 356 SALMI Giorgio  MM45 CUS FERRARA 01:30:00.20
129 5 113 D'ALANNO Gabriele  MM60 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:30:04.00
130 2 232 BALELLI Domenico  MM65 G.S. LAMONE 01:30:08.30
131 10 266 MORINI Italo  MM50 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:30:15.40
132 22 41 TRAVERSA Nicola  MM35 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:30:20.00
133 2 38 DE TOMA Maria Grazia  MF50 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:30:20.30
134 23 276 ZACCARIA Tiziano  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:30:39.00
135 3 298 BERARDI Emanuela  MF40 G.P. RICCIONE CORRE 01:30:48.00
136 11 351 MARCHESANO Giorgio  MM55 A.A.A.MALO 01:31:38.50
137 24 239 ARGNANI Roberto  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:31:44.50
138 23 362 BALLONI Alfio  MM40 G.S. MAIANO 01:31:46.60
139 1 30 CINQUEMANI Franca  TF G.S. BRANCALEONE  ASTI 01:31:52.00
140 3 224 SIROTTI Giovanni  MM65 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 01:31:54.30
141 11 16 ALESIANI Elio  MM50 A.POD. VALTENNA 01:32:00.20
142 25 262 LEONARDI Lamberto  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:32:16.40
143 2 33 RABBIA Antonella  TF G.S. BRANCALEONE  ASTI 01:32:24.90
144 26 32 FIORA Maurizio  MM35 G.S. BRANCALEONE  ASTI 01:32:26.40
145 6 45 ARMAROLI Gianfranco  MM60 POL. ACQUADELA BOLOGNA 01:32:28.70
146 24 142 VANNINI Maurizio  MM40 ATLETICA MARCIATORI MUGELLO 01:32:36.80
147 27 241 BANDINI Luigi  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:32:42.40
148 12 303 BENACCI Roberto  MM50 G.S. AVIS SARZANA 01:33:00.40
149 25 225 SOLAROLI Daniele  MM40 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 01:33:04.60
150 12 323 LEONARDI Armando  MM55 U.S. MONTI PALLIDI 01:33:07.10
151 3 163 PORTA Elena  MF35 POL. BESANESE 01:33:10.50
152 22 93 DONINI Luciano  MM45 ATL. LOLLI 01:33:20.60
153 23 186 MOCCI Salvatore  MM45 POL. AMICIZIA CAORSO 01:33:26.80
154 24 320 PALADINO Pasquale  MM45 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:33:28.50
155 25 97 ZAMBELLI Alberto  MM45 ATL. VALLESAMOGGIA 01:33:31.80
156 26 91 MANFRINI Leonardo  MM45 POL. PORTA SARAGOZZA 01:33:32.60
157 26 20 GISSI Michele  MM40 A.POD. VALTENNA 01:33:45.30
158 3 98 LAMBERTINI Paola  MF45 G.P. ANZOLESE S.LLE BARRACCA 01:33:51.60
159 4 321 STEDILE Katia  MF35 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO 01:33:59.70
160 27 203 TOCCACIELI Bruno  MM45 G.P. LUCREZIA 01:34:04.60
161 27 201 BETTINI Giuseppe  MM40 G.P. LUCREZIA 01:34:19.90
162 4 120 FASOLI Gino  MM65 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:34:31.40
163 28 215 BABINI Giuseppe  MM45 G.P.A. LUGHESINA 01:34:37.30
164 28 231 BABINI Mauro  MM40 G.S. LAMONE 01:34:39.30
165 13 86 BONGIOVANNI Marino  MM50 G.S. PASTA GRANAROLO 01:34:41.70
166 14 166 MARZINI Lazzaro  MM50 S.CLUB LIB. SESTO 01:34:43.70
167 4 1 BERTOCCHI Daniela  MF45 ATL. NOVESE 01:34:46.50
168 3 8 CIONNA Sonia  TF ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 01:34:56.40
169 13 6 CARBONARI Giuseppe  MM55 ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 01:34:58.80
170 29 226 SOLAROLI Giuseppe  MM40 G.P.RIONE NERO 01:35:04.10
171 29 28 MELANI Egildo  MM45 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:35:50.60
172 30 341 ADAMO Nicola  MM40 G.S. MARATONETI CASSANO M.GO 01:36:03.60
173 5 27 MAZZINI Rosa  MF35 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:36:05.50
174 5 311 OSS CAZZADOR Milena  MF45 GS VALSUGANA TRENTINO 01:36:12.20
175 4 339 DELFINO Giulia  MF40 DOPOLAVORO FERROVIARIO UDINE 01:36:13.40
176 15 235 MAZZOTTI Bruno  MM50 G.S. LAMONE 01:36:20.90
177 14 89 FRANCESCHI Fabio  MM55 POD. BOLOGNESE 01:36:22.30
178 15 336 MILANO Flavio  MM55 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 01:36:25.20
179 3 346 AISSAOUI Dallila  MF50 ATL.VICENTINA 01:36:28.00
180 7 217 BENDONI Ciro  MM60 G.P.A. LUGHESINA 01:36:40.70
181 1 337 PECAR MILANO Nadia  MF55 G.S. AMICI DEL TRAM DE OPCINA 01:36:47.70
182 16 350 GROTTO Antonio  MM50 A.A.A.MALO 01:37:07.50
183 5 259 GRAZIANI Marina  MF40 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:37:17.80
184 31 234 GRAZIANI Paolo  MM40 G.S. LAMONE 01:37:23.00
185 5 324 ROVISI Virgilio Carlo  MM65 U.S. MONTI PALLIDI 01:37:23.30
186 17 40 PIEPOLI Gennaro  MM50 BARI ROAD RUNNERS CLUB 01:37:24.20
187 30 124 MARRONE Claudio  MM45 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:37:33.20
188 6 185 FENTI Ilaria  MF40 POL. AMICIZIA CAORSO 01:37:41.90
189 31 2 REALE Fabrizio  MM45 ATL. NOVESE 01:37:45.20
190 6 304 GIANNONI Giuseppe  MM65 G.S. AVIS SARZANA 01:37:52.20
191 18 218 FERUZZI Alberto  MM50 G.P.A. LUGHESINA 01:38:26.30
192 32 348 CARBONARA Giambattista  MM45 A.A.A.MALO 01:38:30.40
193 33 220 MENEGONTASSELLI Andrea  MM45 G.P.A. LUGHESINA 01:38:44.90
194 8 137 TREVISANI Stefano  MM60 S.S.ATL. BONDENO 01:38:48.10
195 32 202 GARGAMELLI Giorgio  MM40 G.P. LUCREZIA 01:38:52.20
196 16 112 COLETTI Antonio  MM55 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:38:52.60
197 9 158 CONVERSO Terenzio  MM60 B.& R.C. CASTIGLIONE D'ADDA 01:39:17.60
198 17 37 CASCELLA Leonardo  MM55 A.S. AMATORI PUTIGNANO 01:39:22.40
199 34 253 FIORE Vito Antonio  MM45 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:39:25.20
200 28 92 MARCHESINI Claudio  MM35 POL. PORTA SARAGOZZA 01:39:31.50
201 19 167 ZANINELLI Gianfranco  MM50 S.CLUB LIB. SESTO 01:39:38.50
202 33 233 CONTADINI Daniele  MM40 G.S. LAMONE 01:39:53.30
203 29 139 FALEO Massimo  MM35 GLOBE RUNNERS FOGGIA 01:39:55.70
204 6 12 RAGNETTI Francesca  MF35 ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 01:39:56.90
205 35 56 VEDUTI Valerio  MM45 POL. PONTELUNGO 01:40:05.50
206 20 57 VENTURI Gaetano  MM50 POL. PONTELUNGO 01:40:05.70
207 6 50 ZAULI Angela  MF45 POL. AVIS IMOLA 01:40:14.80
208 2 49 MONTI Loredana  MF55 POL. AVIS IMOLA 01:40:15.10
209 18 46 DEODARI Renzo  MM55 POL. ACQUADELA BOLOGNA 01:40:18.50
210 36 358 TOZZI Franco  MM45 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:40:31.80
211 34 29 VAGNUZZI Carlo  MM40 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 01:40:43.00
212 35 191 SPRECACENERE Giancarlo  MM40 ATLETICA 2000 PESCARA 01:40:55.50
213 30 246 CARUGATI Francesco  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:41:01.70
214 10 216 BABINI Battista  MM60 G.P.A. LUGHESINA 01:41:04.90
215 37 148 GEMMA Lorenzo  MM45 POD. AVIS FORLI 01:41:33.50
216 11 249 DE VITA Pasquale  MM60 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:41:35.40
217 7 289 DALPRA' Paola  MF45 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 01:41:52.40
218 19 188 D'AMARIO Renato  MM55 S.S. FARNESE VINI ERCA PE 01:42:04.30
219 31 282 LEONI Loris  MM35 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 01:42:13.80
220 38 74 SALVATORI Paolo  MM45 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:42:22.50
221 20 119 DILIGENTI Enio  MM55 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:42:23.00
222 7 5 BONIFAZI Fiorisa  MF40 ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 01:42:23.40
223 21 35 VINCI Salvatore  MM55 ATL. FERROTRANVIARIA 01:42:25.40
224 4 250 DURANTI Daniela  TF A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:42:26.00
225 21 227 BAIONI Gianni  MM50 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 01:42:26.20
226 36 149 PAOLINI Massimo  MM40 POD. AVIS FORLI 01:42:30.60
227 12 280 BULDRINI Giovanni  TM A.S. 100 KM DEL PASSATORE 01:42:50.00
228 22 90 STECCANELLA Giorgio  MM55 POD. OZZANESE 01:43:04.60
229 32 25 SBAFFONI Gianni  MM35 A.POD. VALTENNA 01:43:31.30
230 8 312 OSS EMER Enrica  MF40 GS VALSUGANA TRENTINO 01:43:35.00
231 33 272 RIGHINI Roberto  MM35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:44:10.80
232 12 70 ORLANDI Alberto  MM60 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:44:22.40
233 37 173 BERTANI Claudio  MM40 A.S. MARATONA D'ITALIA 01:44:25.00
234 9 251 ERCOLANI Nadia Cesarina  MF40 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:44:31.90
235 23 301 MILANI Luigi  MM55 G.P.AVIS TAGLIO DI PO 01:44:37.80
236 1 71 PIOGGIA Marta  MF60 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:44:47.70
237 24 175 PANTERA Antonio  MM55 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 01:44:56.10
238 8 196 BISCARINI Paola  MF45 ATLETICA AVIS PERUGIA 01:45:08.80
239 1 108 FANUNZA Vincenzo  MM70 ATL SAN MARTINO SELARGIUS 01:45:13.90
240 38 78 BASILE Luca  MM40 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 01:45:17.10
241 7 47 SAMMARCHI Sergio  MM65 POL. ACQUADELA BOLOGNA 01:45:24.20
242 13 353 TOSIN Mirko  TM A.A.A.MALO 01:45:27.50
243 13 349 FILIPPI FARMAR Antonio  MM60 A.A.A.MALO 01:45:31.70
244 25 125 PACE Enzo  MM55 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:45:37.80
245 4 9 D'ALONZO Chiara  MF50 ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 01:46:26.80
246 2 219 LANCONELLI Giorgio  MM70 G.P.A. LUGHESINA 01:46:41.70
247 14 65 BEDESCHI Maurizio  TM POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:46:43.40
248 10 42 ZANELLA Lorella  MF40 U.S. SCANZOROSCIATE 01:46:47.30
249 22 300 BINATI Ermelino  MM50 G.P.AVIS TAGLIO DI PO 01:46:47.90
250 23 313 OSS PINTER Paolo  MM50 GS VALSUGANA TRENTINO 01:47:10.50
251 14 325 LUCIN Luigi  MM60 G.S. FRAVEGGIO 01:47:10.70
252 8 181 NAVARINO Mario  MM65 G.S. ERCO SPORT 01:47:19.90
253 24 281 COVIZZI Gino  MM50 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 01:47:22.40
254 15 51 PARACCHINI Roberto  MM60 G.S. GABBI 01:47:36.70
255 5 67 FIERRO Gina  MF50 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:47:39.50
256 3 11 MASSERA Renata  MF55 ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 01:47:54.20
257 1 140 VIGNI Marcello  MM75 G.S. MAIANO 01:47:59.70
258 9 63 AMADUZZI Graziella  MF45 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:48:11.70
259 26 62 ALVISI Gianfranco  MM55 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:48:12.30
260 25 99 DI MAGGIO Giuseppe  MM50 G.P. ANZOLESE S.LLE BARRACCA 01:48:20.60
261 26 256 GHETTI Carlo  MM50 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:48:23.30
262 39 284 RONDININI Tomaso  MM45 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 01:49:09.70
263 6 118 DI NARDO Maria Rosaria  MF50 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:49:13.70
264 27 55 MENINI Armando  MM50 POL. PONTELUNGO 01:49:15.60
265 7 271 RAZZOLINI Ilaria  MF35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:49:17.40
266 8 270 RAZZOLINI Serena  MF35 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:49:17.80
267 5 68 GERLERO Corinne  TF POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:49:25.10
268 7 85 CHELI Patrizia  MF50 POL. SAN RAFEL 01:49:43.90
269 28 122 MARCUCCI Rocco  MM50 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:49:56.80
270 27 180 GERMANO Savastano  MM55 G.S. ERCO SPORT 01:50:15.00
271 29 66 COSTA Ermenegildo  MM50 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 01:50:35.00
272 40 211 AMERINI Guido  MM45 A.S.C.SILVANO FEDI 01:50:53.50
273 4 176 PEZZICA Rita  MF55 AMATORI ATL.CARRARA CA.RI.CA. 01:50:58.30
274 34 145 REGGIANI Massimo  MM35 EDERA MARATHON FORLI' 01:51:00.60
275 10 288 PISCOPIELLO Maria Teres  MF45 POD. GRUPPO SOLIDARIETA' 01:51:32.80
276 30 345 BOLDRIN Adriano  MM50 POL.LIB.MIRA 01:51:33.10
277 11 13 STEFANINI Annarita  MF45 ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 01:51:33.50
278 9 331 GIANESE Monica  MF35 MARATONA DI TORINO 01:52:32.80
279 35 332 LOVAGLIO Leonardo  MM35 MARATONA DI TORINO 01:52:33.20
280 31 273 SALAROLI Romano  MM50 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:52:51.90
281 28 144 MANDOLESI Daniele  MM55 EDERA MARATHON FORLI' 01:52:54.60
282 36 278 ZANARINI Gianluca  MM35 POD. SECONDO CASADEI 01:53:12.90
283 5 153 BUSATTA M. Antonia  MF55 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO 01:53:19.70
284 41 121 GIANSANTE Roberto  MM45 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:53:42.10
285 12 115 D'ARTISTA Daniela  MF45 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:53:42.60
286 10 208 NUZZI Emanuela  MF35 ATL.BORGO A BUGGIANO 01:54:13.50
287 42 54 DE SIMONE Mauro  MM45 POL. PONTELUNGO 01:54:15.30
288 6 308 SAMBOCO Antonietta  MF55 ATL. CLARINA TRENTO 01:54:26.70
289 37 302 CRISTOFARO Sergio  MM35 G.S.BELLAVISTA 01:55:00.10
290 8 204 BIAGINI Marta  MF50 ATL.BORGO A BUGGIANO 01:56:54.20
291 11 209 RUGGIERO Mariella  MF35 ATL.BORGO A BUGGIANO 01:56:54.20
292 2 123 MARIANI Ofelia  MF60 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:57:07.70
293 43 126 SATIREYO Luigi  MM45 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 01:57:28.40
294 1 297 PASSERINI Luigi  MM80 POD. PONTEGALERIA 01:58:20.90
295 39 240 ARIATTA Alberto  MM40 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 01:59:28.90
296 32 88 BLO' Wainer  MM50 ATL. GNARRO JET MATTEI 01:59:47.80
297 12 87 GUIDETTI Monica  MF35 G.S. PASTA GRANAROLO 01:59:48.10
298 1 354 GHERARDELLI Daniele  PM A.S. ATLETICA 85 FAENZA 02:00:41.80
299 13 334 RUSTJA Diana  MF35 ATLETICA TRIESTE 02:00:59.50
300 33 127 SPINOZZI Dino  MM50 CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 02:01:42.20
