FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
4° MARATONINA CITTA' DI FAENZA
Memorial `Vittorio Tison` Gara del Trittico delle Ceramiche
Corsa regionale su strada
Organizzazione: ATLETICA 85 FAENZA
FAENZA

MARATONINA
P.ZZA DEL POPOLO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 13/11/2005 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 13:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 150 23 ALESSANDRI Alessandro 1970 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h09:36
2 303 24 BORGHESI Gianluca 1978 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h10:18
1 131 188 VALERI Claudio 1964 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h11:58
3 12 25 GAGLIANO Simone 1983 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h12:00
4 274 70 MARCHETTI Emiliano 1976 A FE026 CUS FERRARA 1h12:04
2 90 193 ALTINI Rossano 1958 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h12:06
5 188 28 MINA Stefano 1968 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h12:18
3 283 187 GORINI Giuseppe 1962 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h14:32
6 248 79 ZANINI Marco 1971 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h14:44
7 220 74 BERNABEI Andrea 1971 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h15:05
8 2 89 SPINELLI BARRILE Carlo 1965 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h15:29
9 6 80 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h15:49
4 226 241 MACINA Gian Luigi 1963 B BO005 G.S. GABBI 1h15:54
10 42 65 SACCHETTI Matteo 1974 A FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h16:07
11 208 71 DE LUCA Giuseppe 1967 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h18:08
5 25 250 MAGNANI Lorenzo 1959 B FO666 POD. SAMMAURESE - UISP 1h18:16
12 277 101 BIONDINI Maurizio 1967 A FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h18:25
6 22 189 GAMBETTI Andrea 1964 B BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1h18:26
13 47 17 POGGIOLINI Massimo (I) 1974 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h18:30
7 184 183 VEDILEI Enrico (I) 1964 B AQ084 A.S.D. SMILE & GO AVEZZANO 1h18:41
8 206 251 POLLINI Maurizio 1963 B FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h18:46
14 233 35 ARMUZZI Mattia 1967 A FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h18:48
15 315 97 SENESE Daniele 1972 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h18:54
16 185 50 VENTURI Roberto 1967 A BO239 S.P. LA LUMEGA 1h19:00
17 37 95 MARIANI Fabio 1966 A RN413 RICCIONE PODISMO 1h19:09
18 72 96 FRATTINI Alberto 1965 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h19:48
19 27 48 LANDI Giacomo 1980 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h20:15
9 11 158 CARAVAGGIO Valentino (I) 1964 B CH018 RUNNERS CHIETI 1h20:24
20 323 90 BERSANI Fabio 1973 A RA995 S.P. COTIGNOLA . UISP 1h20:38
10 40 224 CECCARELLI Maurizio 1954 B FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h21:35
21 246 19 SILVESTRI Luca (I) 1968 A MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h21:36
11 70 219 BACCHILEGA Orlando 1960 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h21:54
22 46 78 DEL VECCHIO Luca 1967 A FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h22:11
1 210 332 SPEZZATI Lorenzo 1947 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h22:12
23 299 113 PIAZZA Marco 1969 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h22:13
24 91 34 BUSSOLARI Alberto 1972 A BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h22:21
25 266 18 SAVERI Massimiliano (I) 1966 A VT514 ATL. DI MARCO SPORT 1h22:24
12 258 231 CRIMALDI Mauro 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h22:39
13 23 255 MONTANARI Romano 1962 B RN241 G.P. VILLA VERUCCHIO 1h22:41
26 4 38 VISUALI Davide 1967 A FO500 CAVEJA - UISP 1h22:54
2 251 347 CIMATTI Mario 1952 C RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h22:55
27 261 56 RICCI Gabriele 1969 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h22:57
14 18 194 GIORGI Renato 1959 B FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h23:10
15 164 190 RUSTICALI Andrea 1960 B RA082 G.S. LAMONE 1h23:12
28 309 63 MARTINI Roberto 1966 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h23:14
29 197 85 MARANGONI Matteo 1980 A RA995 S.P. COTIGNOLA . UISP 1h23:18
30 119 107 MAMBELLI Marco 1972 A RN241 G.P. VILLA VERUCCHIO 1h23:22
31 36 92 DE BELLIS Andrea 1971 A BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 1h23:23
3 55 331 SINTONI Lino 1949 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h23:24
4 14 328 GRASSI Rino 1953 C FE501 CORRERE E' BELLO - UISP 1h23:29
32 15 87 CASTAGNOLI Francesco 1971 A BO007 S.E.F. VIRTUS BOLOGNA 1h23:31
33 205 115 RONCUZZI Marco 1965 A RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h23:32
34 201 49 CALDERONI Roberto 1965 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h23:38
16 154 216 EVIANI Enzo 1955 B RA179 G.S. DINAMO FAENZA 1h23:39
17 161 196 GARDELLI Paride 1956 B FO500 CAVEJA - UISP 1h23:42
18 329 179 TAMBURINI Andrea (I) 1961 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h23:43
35 269 75 MELOZZI Marco 1967 A AP038 A.S. ASCOLI MARATHON 1h23:45
5 288 327 MARCHETTI Egidio 1950 C FE501 CORRERE E' BELLO - UISP 1h23:55
36 92 117 BANDINI Luigi 1968 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h23:58
37 120 98 CAMANZI Massimo 1966 A RA082 G.S. LAMONE 1h24:06
19 147 257 OSMAN Abdulla Himokasi 1962 B RA525 PONTE NUOVO - UISP 1h24:09
38 209 84 FANTINI Marcello 1966 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h24:16
39 291 93 LUGARESI Luca 1972 A RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1h24:23
40 77 100 GEMINIANI Davide 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h24:43
41 253 43 GOLLINELLI Marco 1977 A RA034 G.S. DRAGO 1h24:44
20 109 197 MOLINERIS Mauro 1958 B FO500 CAVEJA - UISP 1h24:46
42 80 58 MONTALTI Marco 1965 A FO105 G.P. CESENATE 1h24:51
21 54 246 RINALDI Loris 1962 B RN555 TRIATHLON RIMINI - UISP 1h24:56
22 321 248 MASSARI Gian Franco 1956 B FO103 S.P. SEVEN 1h25:00
23 212 230 VERNA Maurizio 1958 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h25:06
43 94 94 ZANESCO Cristian 1969 A RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 1h25:30
24 93 204 CARLETTI Fabrizio 1964 B PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h25:38
44 117 59 CUTAIO Francesco 1971 A BO091 POD. OZZANESE 1h25:58
45 75 106 CUTRIGNELLI Michele 1966 A PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h26:09
25 157 236 DI SALVO Giuseppe 1961 B FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h26:14
1 252 515 FREDA Monica 1970 E BO005 G.S. GABBI 1h26:17
46 254 72 SALMI Augusto 1970 A BO005 G.S. GABBI 1h26:19
47 192 62 MINELLI Massimo 1965 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h26:37
26 10 199 CIANI Marcello 1964 B FO565 AZZURRA FORLIMPOPOLI - UISP 1h26:39
48 66 76 PEDINI Michele 1969 A PU002 NUOVA ATL. PANDA PESARO 1h26:52
49 134 20 TAMPIERI Francesco (I) 1978 A BO999 LIBERO 1h26:55
27 287 242 MENNI Marco 1957 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h27:08
1 1 459 PRUNI Giorgio 1942 D FO355 G.P. AVIS FORLI 1h27:15
50 264 86 VERNA Daniele 1982 A RA995 S.P. COTIGNOLA . UISP 1h27:18
28 79 239 MELETTI Gianni 1957 B BO005 G.S. GABBI 1h27:50
51 121 116 BELTRANI Paolo 1969 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h27:55
52 207 33 GINNASI Riccardo 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h27:55
53 166 121 CONTI Massimiliano 1965 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h28:01
54 219 60 MELANDRI Davide 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h28:02
29 313 161 COVA Paolo (I) 1962 B MI210 S.CLUB LIB. SESTO 1h28:09
55 60 111 MORINI Fabrizio 1966 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h28:13
56 336 54 KROEHN Niklas 1971 A BZ900 L.C. VILLACH 1h28:22
6 227 320 KROEHN Klaus 1945 C BZ888 LCAV DOUBRAVA 1h28:23
30 182 244 VENTURELLI Maurizio 1960 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h28:26
57 322 7 GADDONI Paolo (I) 1967 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h28:27
31 249 225 ZANETTI Ubaldo 1954 B RO292 G.P.AVIS TAGLIO DI PO 1h28:33
32 298 200 RAVAGLIA Maurizio 1960 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h28:42
33 317 220 MONOPOLI Francesco 1962 B BO150 ATLETICA LOLLI 1h28:46
34 26 237 DREI Gilberto 1954 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h28:57
58 48 6 FOLLI Ivano (I) 1970 A RA082 G.S. LAMONE 1h28:59
59 115 88 ARATARI Filippo 1968 A RN164 G.P. RICCIONE CORRE 1h29:07
60 267 2 AMARETTI Alberto (I) 1977 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h29:10
35 41 240 BOLINI Fabio 1958 B FE025 ATL. BONDENO 1h29:13
36 87 156 BEVILACQUA Augusto (I) 1954 B BO005 G.S. GABBI 1h29:31
7 172 343 POLETTI Silvano 1952 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h29:39
2 140 516 SAVORANA Silvia 1974 E RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h29:50
37 61 261 VISANI Giuseppe 1955 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h30:07
8 281 335 SANGIORGI Luciano 1948 C BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h30:11
9 256 323 CAVALIERE Alfredo 1946 C RA035 G.P.RIONE NERO 1h30:17
3 167 511 ORSELLI Monica 1968 E RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h30:24
61 175 66 BROCCOLI Marco 1967 A FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h30:25
38 65 245 VINDICE Angelo 1962 B BO555 AVIS IMOLA - UISP 1h30:26
62 81 55 LAMIERI Ivan 1970 A BO091 POD. OZZANESE 1h30:29
39 74 238 GENTILINI Sergio 1960 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h30:35
40 103 214 TARONI Tiziano 1960 B RA438 SURFING SHOP RUNNING 1h30:40
41 285 254 TUOZZOLO Giovanni 1954 B PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h30:40
4 191 507 PORTA Elena 1965 E MI098 POL. BESANESE 1h30:47
42 304 213 PILATO Mauro 1960 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h30:49
63 84 36 CECCHELLI Eugenio 1971 A FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h30:53
64 194 67 VALENTI Fabrizio 1967 A RN101 A.S. MARATONETI RIMINESI 1h30:57
43 199 253 ZACCARIA Tiziano 1964 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h30:58
44 292 168 LODOVISI Stefano (I) 1959 B BO009 POL. PONTELUNGO 1h31:09
45 173 223 VITTORI Gianluca 1958 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h31:10
10 33 325 GHINASSI Paolo 1951 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h31:15
11 189 322 TABANELLI Daniele 1953 C RA082 G.S. LAMONE 1h31:19
65 224 64 BULDRINI Paolo 1965 A BO999 LIBERO 1h31:25
66 179 51 GUGLIELMO Pasquale 1967 A PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h31:28
67 320 53 GUGLIELMO Attilio 1975 A PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h32:09
46 242 226 CIOFFI Antonio 1962 B FE501 CORRERE E' BELLO - UISP 1h32:10
47 44 227 GULMINELLI Giovanni 1962 B RN164 G.P. RICCIONE CORRE 1h32:12
12 165 324 COSTA Andrea 1953 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h32:13
48 279 228 PACIFERO Giuliano 1958 B RN164 G.P. RICCIONE CORRE 1h32:14
68 234 22 VERONESI Valerio (I) 1972 A BO900 CSI CASALECCHIO DI RENO 1h32:29
49 302 186 ZUCCHINI Pietro (I) 1964 B FE500 G.P. MELAPIU' ARGENTA - UISP 1h32:33
13 98 321 BARCHI Bruno 1950 C BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h32:34
50 318 151 ALBERTINI Roberto (I) 1963 B RA082 G.S. LAMONE 1h32:44
69 57 69 BENZI Lorenzo 1973 A FO545 BORELLO CESENA - UISP 1h32:56
51 43 211 MORELLO Mario 1961 B RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 1h33:07
14 126 337 BERTINI Dino 1946 C RA034 G.S. DRAGO 1h33:09
5 280 520 PLACCI Aurora 1975 E FO355 G.P. AVIS FORLI 1h33:12
70 133 108 MINIATI Leonardo 1972 A BO999 LIBERO 1h33:20
52 118 267 BULZACCA Giovanni 1964 B BO999 LIBERO 1h33:27
6 218 523 BERARDI Emanuela 1963 E RN164 G.P. RICCIONE CORRE 1h33:28
71 67 61 ROVITO Nicola 1970 A FE888 POL. DORO - UISP 1h33:29
72 50 109 RANDI Gianmaria 1974 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h33:34
73 216 77 MENGUCCI Germano 1970 A PU002 NUOVA ATL. PANDA PESARO 1h33:44
53 21 264 CAVINI Massimo 1962 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h33:54
54 153 212 SOLAROLI Daniele 1963 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h33:55
2 308 454 SIROTTI Giovanni 1935 D RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h34:03
7 319 501 COSTETTI Maria Luisa (I) 1961 E RA082 G.S. LAMONE 1h34:06
8 187 517 GENTILINI Maria 1970 E RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h34:18
55 232 222 BONFIGLIOLI Bruno 1956 B BO999 LIBERO 1h34:19
56 9 266 CALLINI Leonardo 1960 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h34:19
15 78 339 GALLA' Massimo 1951 C RA034 G.S. DRAGO 1h34:29
74 31 119 VALENTINI Davide 1966 A RA525 PONTE NUOVO - UISP 1h34:33
75 289 103 SAMMARINI Andrea 1965 A RN241 G.P. VILLA VERUCCHIO 1h34:41
16 156 334 STROSCIO Antonino 1952 C BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h34:43
9 296 522 MENEGATTI Daniela 1964 E FE901 ORAS COPPARO - UISP 1h34:44
57 38 268 VENTURELLI Marco 1964 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h34:45
58 198 205 SOLAROLI Giuseppe 1960 B RA035 G.P.RIONE NERO 1h34:48
59 145 201 LANZONI Luca 1961 B BO990 IMOLA NUOTO - UISP 1h34:51
60 88 259 CASSIANI Francesco 1956 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h34:57
76 56 120 TURRONI Alessandro 1967 A FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h35:07
1 230 561 RAVANELLI Franca 1953 F RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h35:09
77 76 40 TONDINI Davide 1971 A RA082 G.S. LAMONE 1h35:12
10 278 526 MONARI Roberta 1969 E BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h35:21
17 293 317 VIGNOZZI Alessandro (I) 1951 C FI800 POL. FIESOLE - UISP 1h35:52
61 32 215 BAGNOLINI Roberto 1962 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h35:54
62 272 153 BABINI Mauro (I) 1963 B RA082 G.S. LAMONE 1h36:06
11 20 512 GRAFFIEDI Samantha 1976 E FO103 S.P. SEVEN 1h36:09
78 213 3 BOLOGNESI Omero (I) 1967 A FO105 G.P. CESENATE 1h36:10
63 202 203 CERCHIAI Ilyong 1960 B BO999 LIBERO 1h36:15
64 176 249 ZAVALLONI Massimo 1961 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h36:29
3 144 461 NALDI Sauro 1942 D FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h36:33
79 99 110 VENTURI Luca 1966 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h36:34
12 229 514 BRASINI Maneula 1974 E FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h36:37
80 122 82 MERCATALI Gian Martino 1967 A BO999 LIBERO 1h36:37
81 177 81 DI BLASIO Massimiliano 1966 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h36:39
18 247 336 CIANI Mauro 1952 C FO500 CAVEJA - UISP 1h36:39
65 222 185 ZAMBELLI Alberto (I) 1958 B BO270 ATL. VALLESAMOGGIA 1h36:41
66 237 178 STARZ Emilio (I) 1956 B TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE 1h36:43
67 241 218 RUBBI Paolo 1958 B BO009 POL. PONTELUNGO 1h36:46
82 158 68 VALENTE Alessandro 1967 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h36:50
4 334 462 LOFINO Vito 1943 D RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h37:20
68 324 206 BOTTON Antonio 1963 B RO281 G.A. ASSINDUSTRIA ROVIGO 1h37:27
83 307 45 LEONE Loris 1967 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h37:49
19 107 301 AGNOLETTI Lamberto (I) 1953 C FO355 G.P. AVIS FORLI 1h37:52
84 136 16 PIOVACCARI Fabio (I) 1971 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h38:05
69 83 262 MELANDRI Massimo 1964 B RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h38:17
70 215 265 MARTELLI Giorgio 1959 B FO500 CAVEJA - UISP 1h38:29
71 270 260 LEONARDI Lamberto 1964 B RA222 FAENZA TRIATHLON - UISP 1h38:47
72 108 166 GORI Franco (I) 1962 B RA035 G.P.RIONE NERO 1h38:48
20 236 309 COVIZZI Gino (I) 1950 C RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h38:52
85 68 37 FINOTELLI Stefano 1965 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h38:53
5 262 457 TESTA Rocco 1943 D RA995 S.P. COTIGNOLA . UISP 1h38:54
86 316 14 PAPARO Luca (I) 1976 A MI210 S.CLUB LIB. SESTO 1h39:29
87 276 99 BATTISTINI Edoardo 1965 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h39:34
73 148 210 STRAMIGIOLI Stefano 1956 B PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h39:36
88 155 57 AGOSTINI Massimiliano 1970 A BO999 LIBERO 1h39:59
74 16 181 TUMIATI Marco (I) 1962 B BO999 LIBERO 1h40:01
75 235 202 MERCURIALI Andrea 1959 B BO990 IMOLA NUOTO - UISP 1h40:02
76 162 184 VIROLI Marco (I) 1961 B FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h40:08
77 129 160 CONTADINI Daniele (I) 1962 B RA082 G.S. LAMONE 1h40:29
78 181 157 BIGNAMI Maurizio (I) 1954 B BO500 POL. VAL NIZZOLA - UISP 1h40:37
89 245 83 MAZZOLINI Fabio 1969 A BO999 LIBERO 1h40:38
13 142 529 SHTYPULA Nadjia 1976 E BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h41:06
90 193 47 LEONCAVALLO Lorenzo (I) 1974 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h41:06
79 196 256 SCHILIRO' Daniele 1955 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h41:12
91 146 5 CAROLI Stefano (I) 1965 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h41:19
14 300 518 DOTTI Gigliola 1964 E RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h41:20
92 138 114 SOLAROLI Matteo 1968 A BO999 LIBERO 1h41:21
6 284 458 BALLARDINI Sauro 1934 D RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h41:22
15 102 527 SPIGNOLI Paola 1971 E BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h41:31
80 110 234 SPIGNOLI Enzo 1959 B BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h41:32
2 328 557 MONTI Loredana 1945 F BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h41:33
93 332 105 VISANI Andrea 1976 A BO999 LIBERO 1h41:39
3 128 558 LANZONI Cinzia 1959 F FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h41:39
21 260 341 SPERTI Lorenzo 1945 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h42:00
22 217 308 CATTA Adriano (I) 1953 C LI352 ATLETICA ISOLA D'ELBA 1h42:13
23 3 338 GHETTI Carlo 1952 C RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h42:30
94 116 123 MERCURI Davide 1973 A BO999 LIBERO 1h42:57
81 286 163 FERRETTI Ermanno (I) 1954 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h42:57
95 178 112 SOLAROLI Michele 1966 A RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h42:58
4 39 560 PIOGGIA Marta 1939 F BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h43:06
24 282 345 BALDRATI Bruno 1948 C RA565 AVIS FUSIGNANO - UISP 1h43:09
82 263 233 MERLI Marco 1962 B RN164 G.P. RICCIONE CORRE 1h43:36
25 135 318 SARACINI Giorgio 1949 C MO500 SPORT INSIEME FORMIGINE - UISP 1h43:42
83 159 247 SALVATORI Paolo 1957 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h44:00
16 214 535 BETTOLI Chiara 1961 E RA222 FAENZA TRIATHLON - UISP 1h44:26
96 212 122 CAPONE Fiorenzo 1973 A BO999 LIBERO 1h44:29
84 223 258 MARCHEGIANI Cesare 1961 B RA556 GPA BRISIGHELLA - UISP 1h44:49
85 58 229 VANDI Stefano 1954 B RN413 RICCIONE PODISMO 1h44:59
26 326 346 BRUSCHI Luigi 1948 C RA328 G.S. 'V.F. N.CASADIO' 1h45:02
27 268 344 FORTI Daniele 1950 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h45:07
17 325 519 PANCALDI Sandra 1963 E BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h45:16
5 211 553 VALLI Angela (I) 1959 F RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h45:40
86 8 221 MONUTTI Luigi 1954 B RA034 G.S. DRAGO 1h45:41
7 314 452 PARACCHINI Roberto (I) 1943 D BO005 G.S. GABBI 1h45:42
97 294 32 DI VINCENZO Amedeo 1965 A PU010 G.S.CAFFE'FOSCHI C.STORICO PS 1h45:44
18 149 530 PIAZZA Maria Rosa 1961 E RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h45:44
19 163 521 PLACCI Elena 1977 E BO999 LIBERO 1h45:50
98 101 39 GHISELLI Walter 1973 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h45:55
99 204 104 TOMASI Gabriele 1968 A BO999 LIBERO 1h46:05
20 335 504 GUIDETTI Monica (I) 1967 E BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h46:21
21 112 506 GRUPPI Tania 1965 E BO005 G.S. GABBI 1h46:27
8 265 464 GAUDENZI Gabriele 1943 D FO500 CAVEJA - UISP 1h46:36
87 238 252 LO BIANCO Carmine 1957 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h46:42
22 52 502 ERCOLANI Nadia Cesarina (I) 1961 E RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h46:43
23 86 531 ROSSI Oriana 1961 E RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h46:44
6 333 554 BONDI Beatrice 1955 F RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h46:50
28 73 329 MILANI Luigi 1947 C RO292 G.P.AVIS TAGLIO DI PO 1h46:52
88 190 177 SIMONINI Sergio (I) 1955 B BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h46:54
7 312 562 MAZZA Daniela 1955 F BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h46:56
100 152 42 CASTELLARI Stefano 1973 A BO999 LIBERO 1h47:18
101 53 4 CAPPUCCI Fausto (I) 1975 A BO434 ATLETICA BLIZZARD 1h47:35
8 19 559 AMADUZZI Graziella 1955 F BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h47:38
29 130 340 CAVINA Anselmo 1948 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h48:15
24 305 503 GALLI Gisella (I) 1968 E FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h48:17
102 69 21 VALGIMIGLI Daniele (I) 1982 A BO999 LIBERO 1h48:18
30 170 313 MARANGONI Nazario (I) 1950 C FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h48:19
9 71 551 MORLACCHI Emilia (I) 1953 F MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 1h48:39
31 104 333 GALASSI Giorgio 1946 C RA565 AVIS FUSIGNANO - UISP 1h48:53
89 141 232 NANNI Claudio 1964 B BO999 LIBERO 1h49:53
90 259 217 MAGLIFIORE Enrico 1959 B MI098 POL. BESANESE 1h50:10
25 174 532 CAVALLARI Manuela 1971 E BO999 LIBERO 1h50:15
26 297 533 ZACCARIA Lia 1965 E FO500 CAVEJA - UISP 1h50:18
32 24 319 BAIONI Gianni 1953 C RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h50:18
91 13 176 SABBIONI Claudio (I) 1954 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h50:19
9 327 460 BONIFAZI Aldo 1940 D BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h50:24
33 125 305 BLO' Wainer (I) 1953 C BO041 ATL. GNARRO JET MATTEI 1h52:33
92 132 164 GALLO Aldo (I) 1958 B AV573 MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 1h53:07
34 290 304 BINATI Ermelino (I) 1952 C RO292 G.P.AVIS TAGLIO DI PO 1h53:08
27 151 513 FOIERA Patrizia 1962 E FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h53:55
35 231 330 TINARELLI Mauro 1947 C BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h53:55
36 51 342 ZAMA Mauro 1948 C RA556 GPA BRISIGHELLA - UISP 1h54:28
93 139 243 PAOLINI Massimo 1960 B FO355 G.P. AVIS FORLI 1h54:42
103 275 102 ZANARINI Gianluca 1965 A RA034 G.S. DRAGO 1h54:42
104 62 73 MONTANARI Maurizio 1969 A BO999 LIBERO 1h55:10
94 331 209 MAZZOTTI Giorgio 1960 B FO500 CAVEJA - UISP 1h57:25
105 168 30 BADIALI Andrea 1969 A BO999 LIBERO 1h57:30
95 49 208 DAL POZZO Paolo 1960 B FO500 CAVEJA - UISP 1h57:31
96 82 180 TARRONI Emanuele (I) 1963 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h59:06
37 221 326 SALAROLI Romano 1950 C RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h59:09
97 180 175 RONDININI Tomaso (I) 1954 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 2h00:12
28 7 528 ALI Asli 1973 E RN164 G.P. RICCIONE CORRE 2h00:14
29 123 524 TOMBENI Daniela 1973 E RN164 G.P. RICCIONE CORRE 2h00:15
30 255 525 LUCIANI Francesca 1969 E RN164 G.P. RICCIONE CORRE 2h00:15
31 100 534 BALDINI Liana 1960 E RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 2h00:37
98 169 263 DE DONATO Daniele 1957 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 2h01:40
10 271 463 MARINI Sergio 1934 D FO027 EDERA MARATHON FORLI' 2h01:55
11 225 456 LIVERANI Sergio 1931 D BO666 TORRE DEL MANGIA - UISP 2h03:15
12 301 451 CERA Gian Paolo (I) 1943 D FO027 EDERA MARATHON FORLI' 2h03:26
10 34 555 TERENZIANI Cristina 1958 F MO500 SPORT INSIEME FORMIGINE - UISP 2h09:06
