FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
             MARATONINA "CITTA' DI FAENZA"
               Gara Regionale di km 21,097
          Sponsor: Credito Cooperativo Provincia di Ravenna
                          Organizzazione: A.S. ATLETICA 85 FAENZA
                                                      FAENZA

                                   MARATONINA
                                           Serie - RISULTATI
                                         PIAZZA DEL POPOLO

Serie Unica
Data: 01/04/2002 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 30 PALUMBO Matteo 1973 BO011 C.S. CARABINIERI 1h06:10
2 46 ALESSANDRI Alessandro 1970 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h06:51
3 48 LARAICHI Aziz 1969 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h08:51
4 42 TIRELLI Davide 1966 BO023 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO 1h09:24
5 63 BARTOLETTI STELLA Marco 1978 VB014 COVER SPORTIVA 1h10:03
6 9 CORBARA Roberto 1971 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h10:11
7 31 PASI Andrea 1973 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h10:31
8 58 MORONI Ugo 1958 FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h12:31
9 19 GORINI Giuseppe 1962 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h12:31
10 18 GONI Giuseppe 1963 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h15:13
11 4 BERNARDI Fabrizio 1969 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h16:15
12 3 BERNABEI Cesare 1969 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h16:18
13 60 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h17:10
14 14 GALEATI Giovanni 1959 BO023 FANTASY AVIS CASTEL S.PIETRO 1h18:07
15 50 TERBONETTI Mario 1971 BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h19:08
16 61 BIONDINI Maurizio 1967 FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h19:21
17 65 PERAZZINI Fabio 1971 RN241 G.P. VILLA VERUCCHIO 1h19:45
18 36 ROMANI Giacomo 1960 RA082 G.S. LAMONE 1h19:45
19 47 RIDOLFI Romina 1978 PR068 C.U.S. CARIPARMA 1h19:48
20 7 CANTONI Savio 1971 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h20:42
21 13 DI SALVO Giuseppe 1961 FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h20:57
22 62 SANTONASTASO Andrea 1948 RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 1h21:33
23 2 BENINI Luca 1962 RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 1h22:37
24 38 SERVADEI Devis 1975 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h23:25
25 23 MAGLIAFIORE Enrico 1959 MI001 POL. BESANESE 1h23:40
26 33 PIAZZA Marco 1969 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h23:48
27 40 SORANZO Lucia 1948 BO150 ATL. LOLLI 1h24:10
28 25 MARTINO Mario 1949 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h24:51
29 66 FOGLI Laura 1959 FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO 1h27:39
30 35 RAVAGLIA Maurizio 1960 RA082 G.S. LAMONE 1h28:27
31 56 BARCHI Bruno 1950 BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h28:29
32 28 NALDI Sauro 1942 FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h28:33
33 1 BANDINI Luigi 1968 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h29:58
34 6 BOSI Arnaldo 1936 RA179 G.S. DINAMO FAENZA 1h30:59
35 64 CAMERANI Renato 1945 FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h32:20
36 59 MELANI Egildo 1955 SI001 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1h33:10
37 8 CAVALIERE Alfredo 1946 RA035 G.P.RIONE NERO 1h33:18
38 11 DE MARTINO Rosa 1961 RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 1h33:23
39 29 ORSELLI Monica 1968 RA003 ATL. MAMELI GAIRSA RAVENNA 1h33:59
40 70 GOLFARI Daniele 1960 RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h34:19
41 39 SOLAROLI Giuseppe 1960 RA035 G.P.RIONE NERO 1h34:34
42 57 BUCCI Vito 1958 FO000 UISP FORLI' 1h35:40
43 24 MARCHESINI Claudio 1965 BO138 POL. PORTA SARAGOZZA 1h36:22
44 34 PORTA Elena 1965 MI001 POL. BESANESE 1h36:32
45 21 GUALANDRI Andrea 1967 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h36:35
46 71 BABINI Mauro 1963 RA082 G.S. LAMONE 1h37:19
47 45 ZAULI Angela 1955 BO003 POL. AVIS IMOLA 1h37:46
48 26 MONTI Loredana 1945 BO003 POL. AVIS IMOLA 1h37:47
49 15 GAMBERINI Adler 1961 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h37:48
50 41 TAVOLIERI Davide 1961 AA002 I PODISTI RAVENNA 1h38:27
51 20 GRAZIANI Marina 1963 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h38:51
52 22 GUIDAZZI Marziano 1953 RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h39:08
53 12 DE VITA Pasquale 1941 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h39:10
54 69 BALDONI Orazio 1964 AA004 ASPMI 1h40:07
55 44 ZACCARIA Tiziano 1964 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h40:58
56 27 MORINI Italo 1953 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 1h41:14
57 10 COVIZZI Gino 1950 AA000 LIBERO 1h42:53
58 49 CARUGATI Francesco 1968 AA000 LIBERO 1h48:51
59 51 GIANAROLI Daniela 1950 MO116 POD. SASSOLESE 1h50:51
60 52 MARRI Fabio 1950 MO116 POD. SASSOLESE 1h52:49
61 54 ZATTINI Mauro 1949 FO355 POD. AVIS FORLI 1h54:41
62 37 RONDININI Tomaso 1954 AA000 LIBERO 1h56:13
63 67 TATJANA Maria 1970 ZZ000 OLANDA 1h57:25
64 5 BILLI Marta 1943 RA082 G.S. LAMONE 2h11:58
43 VALLI Angela 1959 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl