FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
7^ MARATONINA CITTA' DI FAENZA
XIV Memorial Vittorio Tison
1° Trofeo Donne in corsa FA.GAS - Faenza
Organizzazione: ATL. 85 FAENZA
Faenza, 21 settembre 2008

MARATONINA km 21.097
P.zza del Popolo


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 21/09/2008 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 264 TIRELLI Davide 1966 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h10:13
2 1 ALESSANDRI Alessandro 1970 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h10:22
3 406 ALTINI Rossano 1958 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h13:34
4 265 GIORGETTI Roberto 1968 B SM231 G.P.A. SAN MARINO 1h13:51
5 2 SEVERI Alan 1970 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h13:57
6 41 GALLIANO Simone 1983 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h15:05
7 4 MONTERUCCIOLI Flavio 1972 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h15:28
8 54 VANNELLA Lino 1975 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h17:41
9 9 CASTAGNOLI Francesco 1971 A FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h17:50
10 212 VASSELLI Carlo 1962 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h18:12
11 219 DE LUCA Giuseppe 1967 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h18:16
12 249 ILARIONI Luca 1965 B RA996 LIBERO 1h18:34
13 240 VALERI Claudio 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h19:03
14 28 SPORTELLI Diego 1977 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h19:07
15 67 PIAZZA Marco 1969 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h19:29
16 299 CASTELLI Giancarlo 1961 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h19:33
17 288 LODOVICI Massimo 1963 B BO999 AVIS CASALECCHIO 1h20:02
18 220 CRIMALDI Mauro 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h20:08
19 48 BERSANI Fabio 1973 A RA993 A.S.D. COTIGNOLA 1h20:15
20 40 PRESTI Giuseppe 1970 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h20:54
21 52 GIANNONI Riccardo 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h21:26
22 26 GHETTI Christian 1975 A RA990 POD. ALFONSINE 1h21:28
23 252 MACINA Gian Luigi 1963 B BO005 G.S. GABBI 1h21:36
24 3 GIBERTONI Cristian 1970 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h21:39
25 259 DOMINICI Gianluca 1967 B RA988 VOLTANA 1h21:42
26 6 DEL ROSSO Stefano 1983 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h21:43
27 95 CARAPIA Claudio 1977 A BO999 AVIS CASALECCHIO 1h21:53
28 297 ROMANI Giacomo 1960 B RA082 G.S. LAMONE 1h21:53
29 213 TORTORA Giovanni 1962 B BO037 POL. DIL. SANRAFEL 1h21:55
30 301 ARMUZZI Mattia 1967 B FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h22:18
31 307 LIVERANI Luca 1963 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h22:19
32 407 SAMPAOLI Italo 1958 C RA989 EASY RUNNER MERCATO 1h22:39
33 83 COLLINELLI Marco 1977 A RA034 G.S. DRAGO 1h22:45
34 76 DE BELLIS Andrea 1971 A BO017 ATL. CALDERARA TECNO-PLAST 1h23:03
35 218 PARLATANO Roberto 1959 B RA996 LIBERO 1h23:14
36 53 GALEOTTI Cristian 1974 A FO103 S.P. SEVEN 1h23:21
37 253 RUSTICALI Andrea 1960 B RA082 G.S. LAMONE 1h23:23
38 425 GARDELLI Paride 1956 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h23:27
39 222 ANDREOLI Marco 1961 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h23:30
40 58 PIUTTI Piero 1976 A RA236 PONTE NUOVO 1h23:37
41 14 STEFANELLI Luca 1971 A BO037 POL. DIL. SANRAFEL 1h23:39
42 86 ALBERGHI Pier Carlo 1970 A RA456 FAENZA TRIATHLON 1h23:41
43 90 MELANDRI Davide 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h23:51
44 29 CAVINA Giovanni 1969 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h23:54
45 33 BRAVI Vanes 1976 A RA845 COLCE - MARATHON 1h24:13
46 63 LADISA Giorgio 1973 A FO103 S.P. SEVEN 1h24:18
47 34 GENTILINI Denis 1972 A RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h24:23
48 274 MARTINI Roberto 1966 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h24:33
49 38 GIARDINI Stefano 1977 A RA082 G.S. LAMONE 1h24:36
50 408 SINTONI Lino 1949 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h24:38
51 421 PLACUCCI Franco 1957 C FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h24:43
52 82 STRADA Massimo 1970 A RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 1h25:08
53 261 TRABALZA Giovanni 1964 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h25:12
54 230 RIGHINI Clavio 1961 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h25:15
55 60 DI BERNARDINO Andrea 1971 A FO789 CAVEJA 1h25:21
56 251 VENTURINI Corrado 1967 B RA995 NUOTO CLUB 2000 1h25:21
57 271 VISUALI Davide 1968 B RA123 WRF 1h25:22
58 563 BOURGUIBA AKKARI Leila 1973 E RA093 ATL. LUGO 1h25:23
59 294 BARBADORO Roberto 1961 B RA589 PONTE NUOVO 1h25:28
60 417 LO PICCOLO Antonino 1958 C RA988 VOLTANA 1h25:38
61 281 CAMANZI Massimo 1966 B RA082 G.S. LAMONE 1h25:42
62 440 GUIDAZZI Maurizio 1951 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h25:43
63 441 CUCCHI Floriano 1952 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h25:43
64 88 BELTRANI Paolo 1969 A RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h25:48
65 49 PIRONI Mattia 1980 A RN413 RICCIONE PODISMO 1h25:57
66 428 MELETTI Gianni 1957 C RA988 VOLTANA 1h25:58
67 439 TACCIOLI Pietro 1951 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h26:04
68 445 EVIANI Enzo 1955 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h26:10
69 59 SIGNORINI Edy 1973 A FO789 CAVEJA 1h26:17
70 20 VENTURA Ivan 1973 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h26:26
71 567 PATUELLI Francesca 1977 E BO005 G.S. GABBI 1h26:31
72 51 QUADRI Luigi 1970 A BO334 A.C.A.C.I.S. CIRCOLO DOZZA 1h26:33
73 57 POLLINI Andrea 1989 A SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1h26:44
74 11 BARTOLOTTI Alex 1975 A RA082 G.S. LAMONE 1h26:50
75 569 BORGHINI Fausta 1974 E SM231 G.P.A. SAN MARINO 1h26:50
76 573 SHTYPULA Nadiya 1976 E BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h26:55
77 201 CASSANI Davide 1961 B RA996 LIBERO 1h26:56
78 227 LANZONI Luca 1961 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h26:58
79 35 MAZZOLI Tiziano 1973 A RA994 POD. SAN PANCRAZIO 1h26:58
80 551 VIGNANI Paola 1964 E TO045 POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE 1h27:02
81 216 ZACCARIA Fabrizio 1968 B RA994 POD. SAN PANCRAZIO 1h27:08
82 229 CONTI Massimiliano 1965 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h27:11
83 32 LIPPI Denis 1971 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h27:12
84 254 RINALDI Fiorenzo 1960 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h27:14
85 418 LANDI Luigi 1957 C RA988 VOLTANA 1h27:14
86 277 CROCIANI Denis 1961 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h27:23
87 45 FIORI Fabio 1971 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h27:29
88 73 GADDONI Antonio 1969 A BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h27:39
89 308 SOLAROLI Daniele 1963 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h27:56
90 225 GADDONI Paolo 1967 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h28:05
91 64 MELARI Massimo 1974 A BO111 AVIS CASALECCHIO 1h28:10
92 209 DEL MONTE Marco 1965 B BO418 ATLETICA MELITO 1h28:13
93 286 GRILLI Claudio 1963 B RA994 POD. SAN PANCRAZIO 1h28:25
94 570 BORGHINI Gigliola 1969 E MC034 GROTTINI TEAM 1h28:26
95 263 COSTA Ciro 1965 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h28:28
96 404 ARPAIA Franco 1954 C FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h28:34
97 239 SOLAROLI Michele 1966 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h28:37
98 255 SALAROLI Giancarlo 1967 B RA082 G.S. LAMONE 1h28:39
99 250 MELFI Attilio 1964 B BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h28:44
100 238 GIARDINI Giovanni 1966 B FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h28:57
101 280 CAMPANA Roberto 1965 B RA547 POD. I PODISTI 1h29:13
102 42 LEONI Kristian 1969 A RA988 VOLTANA 1h29:14
103 426 BEVILACQUA Augusto 1954 C RA988 VOLTANA 1h29:25
104 39 BUSSOLARI Alberto 1972 A BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h29:29
105 12 FABBRI Iader 1978 A RA999 K.T.M. 1h29:29
106 443 BAGNOLINI Renato 1949 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h29:32
107 241 RANDI Gianni 1968 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h29:43
108 18 AMARETTI Alberto 1977 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h29:46
109 203 PASQUALE Guglielmo 1967 B PU006 POL. MONTECCHIO 2000 1h29:48
110 444 MOLINERIS Mauro 1958 C RA500 A.D.V.S. RAVENNA 1h29:51
111 224 BABINI Mauro 1963 B RA082 G.S. LAMONE 1h29:56
112 303 ROSSI Fabio 1963 B FO355 G.P. AVIS FORLI 1h30:03
113 79 SALVATORI Eric 1972 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h30:07
114 446 LOFINO Giuseppe 1954 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h30:08
115 275 BAGNOLINI Roberto 1962 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h30:13
116 279 DI BLASIO Massimiliano 1966 B FO355 G.P. AVIS FORLI 1h30:21
117 266 MILIO Francesco 1959 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h30:26
118 226 GIRANI Giuseppe 1966 B RA996 LIBERO 1h30:27
119 243 SCALINI Roberto 1964 B BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h30:31
120 21 AMBROGIO Riccardo 1973 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h30:32
121 272 VALENTE Alessandro 1967 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h30:33
122 296 FANTOZZI Stefano 1961 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h30:45
123 564 ORSELLI Monica 1968 E RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h30:46
124 62 ABER Andrea 1975 A RA111 POD. I PODISTI 1h30:46
125 584 GARAVINI Debora 1968 E RA996 LIBERO 1h30:51
126 215 RAVAGLIA Maurizio 1960 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h31:08
127 43 GURIOLI Marco 1969 A RA995 NUOTO CLUB 2000 1h31:09
128 413 ALVISI Paolo 1952 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h31:10
129 305 ADONELLI Dario 1963 B RA988 VOLTANA 1h31:16
130 579 PLACCI Aurora 1975 E FO355 G.P. AVIS FORLI 1h31:42
131 284 LIVERANI Luigi 1963 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h31:43
132 15 MONTANARI Enrico 1974 A RA998 RENO BIKE 1h31:48
133 233 RAVAGLIA Massimo 1965 B RA988 VOLTANA 1h31:52
134 283 LANGONE Gerardo 1963 B RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h31:53
135 242 CALLINI Leonardo 1960 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h31:54
136 282 FAGIOLI Franco 1963 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h31:55
137 205 CARNEVALI Pier Ugo 1967 B RA996 LIBERO 1h31:58
138 502 MARABINI Paolo 1948 D BO418 ATLETICA MELITO 1h32:04
139 244 CALDERONI Roberto 1965 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h32:09
140 411 BARCHI Bruno 1950 C FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h32:10
141 302 MENNITI Roberto 1962 B RA996 LIBERO 1h32:28
142 228 MANZI Franco 1963 B RA036 G.P. CERVESE 1h32:30
143 269 CERETI Stefano 1964 B FC123 QUESTURA FORLI' 1h32:31
144 234 DALL'OSSO Giulio 1964 B BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h32:32
145 560 MEDRI Roberta 1963 E BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 1h32:33
146 601 ALVONI TAMBURINI Monica 1956 F BO002 ACQUADELA BOLOGNA 1h32:41
147 87 BACCOLINI Piergiorgio 1971 A BO418 ATLETICA MELITO 1h32:44
148 442 BERNARDINI Roberto 1954 C RA034 G.S. DRAGO 1h32:57
149 403 BORSI Valentino 1950 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h33:04
150 231 ALBERTINI Roberto 1963 B RA993 A.S.D. COTIGNOLA 1h33:16
151 287 NANNI Fausto 1965 B FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h33:43
152 8 ROMANIELLO Giuliano 1970 A PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 1h33:50
153 223 D'ANTUONO Roberto 1965 B RA999 K.T.M. 1h34:00
154 260 BANDINI Giuseppe 1961 B RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h34:01
155 555 PANEBIANCO Lorena 1963 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h34:03
156 27 DOMENICHINI Luca 1969 A BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h34:22
157 602 BOSCHINI Chiara 1955 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h34:26
158 245 CIANI Marcello 1964 B FC999 AZZURRA FORLIMPOPOLI 1h34:33
159 505 COSTA Claudio 1944 D RA034 G.S. DRAGO 1h34:38
160 504 RAGGI Giancarlo 1944 D RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h34:41
161 610 GABELLINI Rita 1956 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h35:00
162 448 RANZI Nevio 1949 C RA034 G.S. DRAGO 1h35:03
163 405 PANZAVOLTA Massimo 1958 C RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h35:07
164 221 VISI Vincenzo 1967 B FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h35:08
165 507 TOGNI Luciano 1947 D FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h35:30
166 85 VALENTI Guido 1970 A RA996 LIBERO 1h35:36
167 268 ALUNNI SCARPETTA Marco 1962 B FC856 QUESTURA FORLI' 1h35:36
168 586 TESTI Claudia 1965 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h35:38
169 237 ULIVI Giuseppe 1959 B FI372 COMITATO MARATONA DEL MUGELLO 1h35:39
170 37 CASADIO Enrico 1971 A RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h35:46
171 61 MINI Massimo 1974 A RA996 LIBERO 1h35:48
172 270 VALENTINI Davide 1966 B RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h35:53
173 557 PORTA Elena 1965 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h36:02
174 450 BENVENUTI Bruno 1955 C FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h36:22
175 50 SCANDALE Carmine 1972 A BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h36:27
176 77 MARTELLI Simone 1969 A BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h36:28
177 89 FABBRI Riccardo 1975 A RA996 LIBERO 1h36:31
178 44 ZAGANELLI Massimo 1970 A BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h36:32
179 214 SOLAROLI Giuseppe 1960 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h36:42
180 503 SIROTTI Giovanni 1935 D RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h36:44
181 293 VENTURELLI Maurizio 1960 B RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h36:52
182 427 FABBRI Maurizio 1955 C FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h36:54
183 437 SCHILIRO' Daniele 1955 C BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h37:01
184 606 PLACCI Licia 1961 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h37:34
185 235 CONTI Paolo 1961 B BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h37:35
186 438 COSTA Andrea 1953 C RA002 G.P.A. LUGHESINA 1h37:36
187 578 PLACCI Elena 1977 E RA994 POD. SAN PANCRAZIO 1h37:39
188 412 FREDA Vincenzo 1952 C BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h37:56
189 414 LO BIANCO Carmine 1957 C BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h37:58
190 513 ZAMA Mauro 1946 D RA991 G.P.A. BRISIGHELLA 1h38:08
191 273 MERCURIALI Andrea 1959 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h38:14
192 285 BAMBI Oscar 1965 B RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h38:28
193 431 BENEDETTI Renzo 1954 C RA990 POD. ALFONSINE 1h38:28
194 574 STROLLO Katia 1974 E RA990 POD. ALFONSINE 1h38:31
195 16 MARABINI Mirko 1973 A RA997 UISP FAENZA 1h39:03
196 289 LA SERRA Giuseppe 1965 B FO100 G.P. ENDAS CESENA 1h39:06
197 424 FRASSINETI Franco 1956 C FC999 AZZURRA FORLIMPOPOLI 1h39:07
198 290 VENTURA Loris 1962 B LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 1h39:09
199 410 COVIZZI Gino 1950 C RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h39:12
200 509 NALDI Sauro 1942 D FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h39:19
201 262 MARIABELLI Stefano 1961 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h39:23
202 607 LANZONI Cinzia 1959 F FO027 EDERA MARATHON FORLI' 1h39:28
203 508 BERTINI Dino 1946 D RA034 G.S. DRAGO 1h39:38
204 429 GIULIANELLI Flavio 1956 C RA987 POL. PORTO FUORI 1h39:43
205 501 TESTA Rocco 1943 D RA993 A.S.D. COTIGNOLA 1h39:50
206 84 TAMPIERI Mirko 1971 A RA996 LIBERO 1h40:10
207 510 SPERTI Lorenzo 1945 D BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO 1h40:30
208 512 BALDACCI Guglielmo 1943 D FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h40:34
209 36 LEONI Daniele 1975 A RA996 LIBERO 1h40:41
210 208 BARDUCCI Gianluca 1963 B RA996 LIBERO 1h40:57
211 568 DONATI Annalisa 1971 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h41:08
212 66 TONDINI Davide 1971 A RA082 G.S. LAMONE 1h41:10
213 93 BASSETTI Daniele 1976 A RA123 WRF 1h41:11
214 94 VALGIMIGLI Daniele 1982 A RA993 A.S.D. COTIGNOLA 1h41:18
215 55 MORARA Fabio 1972 A BO003 POL. AVIS IMOLA 1h41:24
216 81 GENTILINI Daniele 1969 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h41:30
217 580 TURRINI Genni 1979 E RA996 LIBERO 1h41:33
218 423 BONETTI Roberto 1952 C RA993 A.S.D. COTIGNOLA 1h41:37
219 511 GALASSI Giorgio 1946 D RA992 AVIS FUSIGNANO 1h41:40
220 295 DARDI Fabrizio 1968 B BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 1h41:48
221 217 ZIRONI Alberto 1965 B BO395 CIRCOLO GHINELLI 1h41:51
222 409 RAFFAGNATO Roberto 1958 C BO038 G.S. PASTA GRANAROLO 1h42:00
223 571 FUSCHINI Paola 1966 E RA339 POD. SECONDO CASADEI 1h42:04
224 232 GUIDANI Gabriele 1961 B RA990 POD. ALFONSINE 1h42:18
225 7 ROMANIELLO Marco 1975 A PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV 1h42:24
226 17 VALDINOCI Maurizio 1975 A RA034 G.S. DRAGO 1h42:34
227 585 GERLERO Corinne 1974 E BO019 POL. COOP CERAMICA D'IMOLA 1h42:37
228 96 GIORGETTI Simone 1971 A FO103 S.P. SEVEN 1h42:57
229 401 GALLO Aldo 1958 C AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO 1h43:09
230 97 FARINA Daniele 1969 A RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1h43:17
231 278 BENINI Mauro 1961 B RA076 POD. AVIS CASTELBOLOGNESE 1h43:23
232 434 TONDINI Luigi 1956 C RA082 G.S. LAMONE 1h43:25
233 24 BAGAGLI Matteo 1972 A RA996 LIBERO 1h43:28
234 236 BILLI Stefano 1965 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h43:29
235 74 PALAGI Gian Luca 1971 A RA990 POD. ALFONSINE 1h43:36
236 553 LEGA Annamaria 1965 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h43:37
237 13 CASTAGNINI Marco 1973 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h43:51
238 422 PLACUCCI Pasquale 1957 C FO417 ATLETICA SIDERMEC - VITALI 1h44:08
239 10 BAZZOCCHI Domenico 1971 A FO353 ROMAGNA RUNNING 1994 1h44:34
240 247 RICCI Gabriele 1964 B RA996 LIBERO 1h45:21
241 558 CARPI Serena 1978 E FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h46:05
242 608 MENGOLINI Gabriella 1950 F FO218 POD. CAVA VETRERIA BONDI 1h46:07
243 246 CIANI Germano 1962 B FC999 AZZURRA FORLIMPOPOLI 1h46:09
244 23 GIUNCHI Davide 1980 A FO355 G.P. AVIS FORLI 1h46:12
245 291 MALTONI Luciano 1959 B BO147 LOCOMOTIVA 1h46:15
246 256 CANDUCCI Edoardo 1963 B RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1h46:17
247 267 CARUGATI Francesco 1968 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h46:30
248 432 GIANNINI Massimo 1958 C FO355 G.P. AVIS FORLI 1h46:40
249 515 BINDI Fulvio 1939 D PG006 PODISTICA LAMA ASS.DIL. 1h47:23
250 68 BARNABE' Marco 1969 A RA996 LIBERO 1h47:27
251 210 VANELLI CORALLI Alessan 1967 B BO418 ATLETICA MELITO 1h47:51
252 211 RANDI Stefano 1960 B RA995 NUOTO CLUB 2000 1h48:02
253 91 MENEGHITTI Lorenzo 1975 A RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h48:11
254 609 BEDESCHI Paola 1958 F FO355 G.P. AVIS FORLI 1h48:24
255 451 CAVINA Ermanno 1957 C RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h48:35
256 71 PENNA Marco 1971 A RA996 LIBERO 1h49:10
257 207 CAROLI Stefano 1965 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h49:10
258 206 TOME' Alfonso 1959 B TS503 A.R.A.C. 1h50:42
259 572 ZAMPIGHI Alessandra 1966 E BO005 G.S. GABBI 1h50:48
260 420 CERVI Giancarlo 1947 D RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h51:19
261 430 RUGHI Ezio 1956 C RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 1h51:34
262 204 FERRARINI Andrea 1966 B RA996 LIBERO 1h51:53
263 447 ZANZI Vittorio 1957 C RA450 UISP BASSA ROMAGNA 1h52:04
264 565 BANDINI Roberta 1971 E RA995 NUOTO CLUB 2000 1h52:27
265 419 PINI Andrea 1953 C PT999 ATL. MARCIATORI MUGELLO 1h52:40
266 292 MELLONI Paolo 1967 B RA996 LIBERO 1h52:53
267 576 ROSSI Gaia 1985 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h53:01
268 298 SOLAROLI Davide 1964 B RA996 LIBERO 1h53:22
269 433 BARCIA Giovanni 1957 C FO355 G.P. AVIS FORLI 1h53:35
270 75 LO CASCIO Riccardo 1976 A RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h54:18
271 514 BALDRATI Bruno 1948 D RA992 AVIS FUSIGNANO 1h54:27
272 248 LUCCHI Daniele 1964 B RA996 LIBERO 1h54:32
273 603 BONDI Beatrice 1955 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 1h55:09
274 258 ALIBARDI Radames 1962 B RA993 A.S.D. COTIGNOLA 1h57:01
275 611 BALDINI Liana 1960 F RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1h57:56
276 552 VALDINOCI Mirella 1972 E RA034 G.S. DRAGO 1h58:17
277 562 BENIGNI Manuela 1962 E MC018 POL ACLI MACERATA 1h58:18
278 46 TAMPIERI Andrea 1971 A RA200 DINAMO FAENZA 1h58:37
279 577 SIGNORELLI Silvia 1969 E RA477 ASD TOSCO-ROMAGNOLA 1h58:37
280 415 MORETTI Giorgio 1955 C MC018 POL ACLI MACERATA 1h59:09
281 436 RONDININI Tomaso 1954 C RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 1h59:55
282 435 CREMONESI Alberto 1952 C BS545 ATL. FRANCIACORTA 2h01:41
283 449 DE DONATO Daniele 1957 C RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 2h02:06
284 309 LEONI Loris 1967 B RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE 2h02:26
285 583 BORGHI Denise 1965 E RA996 LIBERO 2h04:02
286 605 MINARDI Marcella 1956 F RA094 ATLETICA 85 FAENZA 2h04:49
287 257 SPAZZOLI Pietro 1966 B RA993 A.S.D. COTIGNOLA 2h11:31
288 402 ZATTINI Mauro 1949 C FO027 EDERA MARATHON FORLI' 2h12:26
289 581 CLAES Pascale 1965 E RA996 LIBERO 2h13:03
290 559 RINIERI Isabella 1990 E FO038 EDERA ATL. FORLI 2h16:18
291 575 TOBARI Farizi 1971 E RA996 LIBERO 2h16:20
292 604 MILANDRI Franca 1958 F RA996 LIBERO 2h19:16
293 25 SASSANO Maurizio 1973 A FO355 G.P. AVIS FORLI 2h23:14
294 566 CAVALLARI Agense 1986 E RA993 A.S.D. COTIGNOLA 2h24:03
295 582 REALI Rosanna 1962 E RA996 LIBERO 2h25:25
202 MINA Stefano 1968 B RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
70 EMILIANI Davide 1975 A RA996 LIBERO Rit
587 WISZENIELOSKA Magdalena 1982 E RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit
5 BERNARDI Fabrizio 1969 A RA094 ATLETICA 85 FAENZA Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl