XVI^ MEMORIAL `CLAUDIO FANTINELLI`
Meeting Nazionale su pista
Organizzazione: A.S.D. ATLETICA 85 FAENZA - Faenza (RA), 12 settembre 2012
RISULTATI
80 PIANI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 17:52 - Vento: +1.9 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1096 LAMA Francesco 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9.51
2 4 1014 BRINI Michele 1998 CM RA093 ATL. LUGO 10.06
3 2 1105 RENZI Nicola 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.21
4 5 1063 SILVAGNI Pietro 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.29
5 1 1048 SALBAROLI Francesco 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.41
6 6 990 ZANI Lorenzo 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 10.45
Serie 2 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 17:55 - Vento: +1.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1086 FADDA Tommaso 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.59
2 1 1113 BREDA Alvise 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.71
3 6 1039 LORENZINI Damiano 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.72
4 4 1191 DE PONTI Jhonis 1997 CM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 10.91
5 2 1067 MINI Matteo 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.11
6 5 1115 COLONNESE Francesco 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.66
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione Vento
1 3 1096 LAMA Francesco 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 9.51 +1.9 
2 4 1014 BRINI Michele 1998 CM RA093 ATL. LUGO 10.06 +1.9 
3 2 1105 RENZI Nicola 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.21 +1.9 
4 5 1063 SILVAGNI Pietro 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.29 +1.9 
5 1 1048 SALBAROLI Francesco 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 10.41 +1.9 
6 6 990 ZANI Lorenzo 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 10.45 +1.9 
7 3 1086 FADDA Tommaso 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 10.59 +1.5 
8 1 1113 BREDA Alvise 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.71 +1.5 
9 6 1039 LORENZINI Damiano 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.72 +1.5 
10 4 1191 DE PONTI Jhonis 1997 CM RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. 10.91 +1.5 
11 2 1067 MINI Matteo 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 11.11 +1.5 
12 5 1115 COLONNESE Francesco 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.66 +1.5 
300 PIANI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:16 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 1082 BERNARDI Simone 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 40.65
2 2 1013 BRINI Michele 1998 CM RA093 ATL. LUGO 41.05
3 5 1017 BALDUCCI Marco 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 42.73
4 6 991 ZANI Lorenzo 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 42.98
5 3 567 MAFFEI Fausto 1997 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 44.16
Serie 2 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:19 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1010 PASOTTI Andrea 1997 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 41.40
2 6 1047 SALBAROLI Francesco 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 41.55
3 5 1213 CASTELLUCCI Andrea 1997 CM PU003 CUS URBINO 41.63
4 4 1087 FADDA Tommaso 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 44.08
5 2 1064 SILVAGNI Pietro 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 45.16
Serie 3 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 5 1040 LORENZINI Damiano 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 44.02
2 2 1106 RENZI Nicola 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 45.30
3 6 1112 BREDA Alvise 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 47.78
4 3 678 ZAMPAGNA Filippo 1998 CM SM231 G.P.A. SAN MARINO 49.54
5 4 1066 MINI Matteo 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 51.80
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 1082 BERNARDI Simone 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 40.65
2 2 1013 BRINI Michele 1998 CM RA093 ATL. LUGO 41.05
3 3 1010 PASOTTI Andrea 1997 CM RA102 ATLETICA MASSALOMBARDA 41.40
4 6 1047 SALBAROLI Francesco 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 41.55
5 5 1213 CASTELLUCCI Andrea 1997 CM PU003 CUS URBINO 41.63
6 5 1017 BALDUCCI Marco 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 42.73
7 6 991 ZANI Lorenzo 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 42.98
8 5 1040 LORENZINI Damiano 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 44.02
9 4 1087 FADDA Tommaso 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 44.08
10 3 567 MAFFEI Fausto 1997 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 44.16
11 2 1064 SILVAGNI Pietro 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 45.16
12 2 1106 RENZI Nicola 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 45.30
13 6 1112 BREDA Alvise 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 47.78
14 3 678 ZAMPAGNA Filippo 1998 CM SM231 G.P.A. SAN MARINO 49.54
15 4 1066 MINI Matteo 1998 CM RA095 ATLETICA RAVENNA 51.80
2000 METRI CADETTI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:32 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 11 MENGOZZI Federico 1997 CM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 6:06.94
2 16 UCCELLARI Andrea 1997 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6:09.15
3 13 PADELLA Alessandro 1997 CM PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 6:12.26
4 2 ATTARDO Federico 1997 CM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 6:19.20
5 3 BARBIERI Davide 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 6:20.34
6 15 SEPE Alessio 1997 CM PG007 ASAL FOLIGNO 6:23.58
7 6 DE SANTIS Pietro 1997 CM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 6:24.64
8 4 COZZA Cesare 1997 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6:39.53
9 10 MAZZESI Alberto 1997 CM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 6:40.32
10 1 AMBROSINI Giacomo 1997 CM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 6:42.02
11 5 DANIELI Krubeal 1997 CM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 6:42.83
12 12 OLTRECOLLI Daniele 1997 CM RA093 ATL. LUGO 6:47.66
13 14 PIRAZZINI Marco 1997 CM FE026 CUS FERRARA A.S.D. 6:50.88
14 8 LORENZINI Valentino 1998 CM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 7:07.46
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600:
80 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 17:58 - Vento: +1.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1189 PALMERINI Maria Vittori 1997 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 11.26
2 5 1069 GASPERONI Ylenia 1998 CF SM231 G.P.A. SAN MARINO 11.64
3 4 1152 TARRONI Alice 1998 CF RA093 ATL. LUGO 11.67
4 2 1186 DI VIRGILIO Debora 1998 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 11.98
300 PIANI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:24 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1233 DINI Sofia 1998 CF AR053 ALGA ETRUSCATLETICA 45.60
2 2 1180 VALENTINI Sofia 1997 CF RN035 RICCIONE SESSANTADUE 46.48
3 4 1107 MANFREDINI Chiara 1997 CF BO017 ASD POD. LIPPO CALDERARA 46.70
4 1 1147 GUERRA Elena 1998 CF RA093 ATL. LUGO 48.50
5 5 1102 CROCETTI Samanta 1998 CF BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 50.87
6 6 1153 TARRONI Alice 1998 CF RA093 ATL. LUGO 52.46
2000 METRI CADETTE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:32 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 20 MORETTI Sara 1998 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:32.06
2 19 LAZZARI Federica 1997 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:39.99
3 17 D'ANIELLO Cecilia 1997 CF RN036 ATL. LIB. RIMINI 7:41.79
4 21 MOUHIB Leila 1997 CF PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA 7:56.78
5 18 FERRINI Camilla 1997 CF FC038 EDERA ATL. FORLI 8:17.31
Passaggi: m. 400 : - m. 800 : - m. 1000: - m. 1200: - m. 1600:
60 PIANI RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:07 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 1100 BARBIERI Marco 2000 RM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 9.21
2 4 1101 CROCETTI Andrea 2000 RM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 10.07
  3 1103 BALDI Filippo 2000 RM BO150 LOLLIAUTO ASD NP
PESO/SP KG 2.000 RAGAZZI
SERIE - RISULTATI
Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 17:55 - Ora Fine: 18:10 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1062 BIZZARRI Saverio 1999 RM BO150 LOLLIAUTO ASD 11.68
1°: 11.68   2°: N   3°: 11.38                        
2 1074 MASTELLARI Lorenzo 2000 RM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 8.67
1°: 8.67   2°: 7.66   3°: 8.10                        
60 PIANI RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:02 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1148 MORINI Margherita 2000 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.24
2 5 1150 LUSA Sara 1999 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.50
3 6 1161 CAPELLI Rita 1999 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 9.57
4 2 1127 BOSCHI Sofia 2000 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.61
5 4 1029 MASTELLARI Lidia 1999 RF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 9.68
6 1 1156 MOLINO Sofia 2000 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10.31
PESO/SP KG 2.000 RAGAZZE
SERIE - RISULTATI
Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 18:10 - Ora Fine: 18:25 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1139 SCARAVELLA Giorgia 1999 RF PC084 ATL. PIACENZA 12.64
1°: 11.88   2°: 12.03   3°: 12.64                        
2 1130 AMBROSINI Alessia 1999 RF FC049 ATL. ENDAS CESENA 9.00
1°: 8.60   2°: 7.79   3°: 9.00                        
3 1151 LUSA Sara 1999 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 8.16
1°: 8.16   2°: 7.46   3°: 7.97                        
4 1030 MASTELLARI Lidia 1999 RF FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 7.92
1°: 7.64   2°: 7.07   3°: 7.92                        
5 1162 CAPELLI Rita 1999 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 7.54
1°: 7.50   2°: 7.54   3°: 7.16                        
6 1149 MORINI Margherita 2000 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 6.81
1°: 6.79   2°: 6.81   3°: 6.47                        
7 1157 MOLINO Sofia 2000 RF RA094 ATLETICA 85 FAENZA 5.92
1°: 5.62   2°: 5.31   3°: 5.92                        
100 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 19:41 - Vento: -0.2 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 2 907 DESALU Eseosa 1994 JM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 10.84
2 3 1055 RONTINI Alberto 1993 JM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10.92
3 4 1032 VALBONESI Luca 1993 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.03
4 5 1246 LISME ABRIL Yasel 1985 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.14
5 1 1015 CERVELLERA Angelo 1989 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.48
  6 1140 BILOTTI Lorenzo 1994 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit
Serie 2 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 19:45 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 1188 BUFFONI Simone 1995 AM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.49
2 6 912 TIRONI Luca 1995 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 11.62
3 2 1098 DI LEONARDO Francesco 1974 MM35 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 11.67
4 3 1075 MONTI Paolo 1993 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.74
5 5 1097 FERRARI Rubens 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.75
6 1 1109 PERULLI Leandro 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.28
Serie 3 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 19:47 - Vento: +1.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 981 MOLINARI Francesco 1994 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.59
2 2 1172 CORRADINI Matteo 1995 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.65
3 5 567 CALO' Michele 1981 SM MO497 MODENA ATLETICA 11.90
4 3 1021 FERRINI Loris 1992 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.92
5 6 971 NOSTRAN Mattia 1987 SM FE026 CUS FERRARA A.S.D. 12.19
6 1 1104 SBALCHIERO Simone 1995 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.23
Serie 4 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 19:50 - Vento: +0.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 1 1211 ANGELINI Lorenzo 1992 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 10.84
2 3 1187 MURATORI Luca 1995 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 11.82
3 4 1159 LIMA Manuel 1995 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.86
4 2 952 NARDI Daniele 1989 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.95
5 5 1049 PESARESI Lorenzo 1995 AM RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.17
6 6 1083 SPICCIATI Fabrizio 1993 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.09
Serie 5 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 19:54 - Vento: -0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 1119 BA Mouhammed 1994 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.59
2 3 1136 FANO Matteo 1987 SM MO497 MODENA ATLETICA 12.80
3 4 1085 AGHARDA Abdeslam 1992 PM BO150 LOLLIAUTO ASD 12.88
4 2 947 FORGIONE Michele 1984 SM MC034 GROTTINI TEAM 12.91
5 5 1183 TENTONI Matteo 1991 PM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 13.40
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione Vento
1 1 1211 ANGELINI Lorenzo 1992 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 10.84 +0.4 
1 2 907 DESALU Eseosa 1994 JM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 10.84 -0.2 
3 3 1055 RONTINI Alberto 1993 JM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 10.92 -0.2 
4 4 1032 VALBONESI Luca 1993 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.03 -0.2 
5 5 1246 LISME ABRIL Yasel 1985 SM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.14 -0.2 
6 1 1015 CERVELLERA Angelo 1989 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.48 -0.2 
7 4 1188 BUFFONI Simone 1995 AM RN036 ATL. LIB. RIMINI 11.49 +0.3 
8 4 981 MOLINARI Francesco 1994 JM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 11.59 +1.1 
9 6 912 TIRONI Luca 1995 AM PR484 ASD INTERFLUMINA E' PIU' POMI' 11.62 +0.3 
10 2 1172 CORRADINI Matteo 1995 AM RE128 REGGIO EVENT'S 11.65 +1.1 
11 2 1098 DI LEONARDO Francesco 1974 MM35 VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG 11.67 +0.3 
12 3 1075 MONTI Paolo 1993 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 11.74 +0.3 
13 5 1097 FERRARI Rubens 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 11.75 +0.3 
14 3 1187 MURATORI Luca 1995 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 11.82 +0.4 
15 4 1159 LIMA Manuel 1995 AM RA094 ATLETICA 85 FAENZA 11.86 +0.4 
16 5 567 CALO' Michele 1981 SM MO497 MODENA ATLETICA 11.90 +1.1 
17 3 1021 FERRINI Loris 1992 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.92 +1.1 
18 2 952 NARDI Daniele 1989 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 11.95 +0.4 
19 5 1049 PESARESI Lorenzo 1995 AM RN036 ATL. LIB. RIMINI 12.17 +0.4 
20 6 971 NOSTRAN Mattia 1987 SM FE026 CUS FERRARA A.S.D. 12.19 +1.1 
21 1 1104 SBALCHIERO Simone 1995 AM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 12.23 +1.1 
22 1 1109 PERULLI Leandro 1995 AM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 12.28 +0.3 
23 6 1119 BA Mouhammed 1994 JM FE378 ATLETICA ESTENSE 12.59 -0.3 
24 3 1136 FANO Matteo 1987 SM MO497 MODENA ATLETICA 12.80 -0.3 
25 4 1085 AGHARDA Abdeslam 1992 PM BO150 LOLLIAUTO ASD 12.88 -0.3 
26 2 947 FORGIONE Michele 1984 SM MC034 GROTTINI TEAM 12.91 -0.3 
27 6 1083 SPICCIATI Fabrizio 1993 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 13.09 +0.4 
28 5 1183 TENTONI Matteo 1991 PM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 13.40 -0.3 
  6 1140 BILOTTI Lorenzo 1994 JM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit -0.2 
400 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 20:11 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 937 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.94
2 4 1227 COSTANTI Filippo 1989 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 48.70
3 5 1060 PICCOLO Davide 1991 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 49.62
4 1 999 MONTESANO Simone 1994 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 53.54
  6 1182 ZOUHID Mohamed 1987 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit
  2 1056 RONTINI Alberto 1993 JM RA094 ATLETICA 85 FAENZA NP
Serie 2 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 20:15 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1033 ZAMAGNI Luca 1995 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 50.68
2 1 1020 XELLA Federico 1991 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.33
3 4 1181 MITIRICA Alexandro Ionu 1994 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.82
4 2 1053 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.32
5 5 1016 CERVELLERA Angelo 1989 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.96
6 6 1050 FARAGONA Michele 1993 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 53.62
Serie 3 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 20:18 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 1192 CIPPITELLI Andrea 1988 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 52.23
2 4 1229 CATALANI Luca 1995 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 53.17
3 5 1249 ERCOLANI VOLTA Andrea 1995 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 54.12
4 6 678 CALO' Michele 1981 SM MO497 MODENA ATLETICA 54.62
4 2 1022 FERRINI Loris 1992 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 54.62
6 1 1244 VERGARA Simone 1993 JM RN036 ATL. LIB. RIMINI 55.94
Serie 4 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 20:21 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 4 953 NARDI Daniele 1989 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 55.02
2 3 1232 DERVISHAJ Romeo 1993 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 55.60
3 5 1170 GUNASEGARAN Duran 1995 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 57.62
4 6 1145 SUCCI Luca 1991 PM RA095 ATLETICA RAVENNA 58.49
5 2 1158 SANGIORGI Davide 1996 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 59.03
Serie 5 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 20:25 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 6 1212 ANGELINI Lorenzo 1992 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 49.93
2 5 896 BIZZOCCHI Wondwosen 1992 PM FC049 ATL. ENDAS CESENA 53.92
3 4 1163 EL MAKKAOUY Abdessamad 1993 JM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 57.39
4 2 946 FORGIONE Michele 1984 SM MC034 GROTTINI TEAM 57.71
5 3 1034 GAUDENZI Marco 1996 AM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1:06.73
RIEPILOGO Campo Atl. Leggera 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 3 937 GALLETTI Luca 1980 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 47.94
2 4 1227 COSTANTI Filippo 1989 SM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 48.70
3 5 1060 PICCOLO Davide 1991 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 49.62
4 6 1212 ANGELINI Lorenzo 1992 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 49.93
5 3 1033 ZAMAGNI Luca 1995 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 50.68
6 1 1020 XELLA Federico 1991 PM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 51.33
7 4 1181 MITIRICA Alexandro Ionu 1994 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 51.82
8 3 1192 CIPPITELLI Andrea 1988 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 52.23
9 2 1053 GUGLIELMINI Gianmattia 1984 SM FE028 CENTRO ATLETICA COPPARO 52.32
10 5 1016 CERVELLERA Angelo 1989 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 52.96
11 4 1229 CATALANI Luca 1995 AM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 53.17
12 1 999 MONTESANO Simone 1994 JM FC038 EDERA ATL. FORLI 53.54
13 6 1050 FARAGONA Michele 1993 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 53.62
14 5 896 BIZZOCCHI Wondwosen 1992 PM FC049 ATL. ENDAS CESENA 53.92
15 5 1249 ERCOLANI VOLTA Andrea 1995 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 54.12
16 6 678 CALO' Michele 1981 SM MO497 MODENA ATLETICA 54.62
16 2 1022 FERRINI Loris 1992 PM FC038 EDERA ATL. FORLI 54.62
18 4 953 NARDI Daniele 1989 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 55.02
19 3 1232 DERVISHAJ Romeo 1993 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 55.60
20 1 1244 VERGARA Simone 1993 JM RN036 ATL. LIB. RIMINI 55.94
21 4 1163 EL MAKKAOUY Abdessamad 1993 JM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 57.39
22 5 1170 GUNASEGARAN Duran 1995 AM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 57.62
23 2 946 FORGIONE Michele 1984 SM MC034 GROTTINI TEAM 57.71
24 6 1145 SUCCI Luca 1991 PM RA095 ATLETICA RAVENNA 58.49
25 2 1158 SANGIORGI Davide 1996 AM RA095 ATLETICA RAVENNA 59.03
26 3 1034 GAUDENZI Marco 1996 AM RA003 ATL. MAMELI RAVENNA 1:06.73
  6 1182 ZOUHID Mohamed 1987 SM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS Rit
  2 1056 RONTINI Alberto 1993 JM RA094 ATLETICA 85 FAENZA NP
1500 METRI UOMINI
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Campo Atl. Leggera - 12 Settembre 2012 Ora Inizio: 21:22 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Cod. Società Prestazione
1 51 GUIDOTTI ICARDI Stefano 1988 SM TO001 C.U.S. TORINO 3:48.92
2 57 MAENZA Yuri 1988 SM BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 3:50.62
3 58 MASSIMI Stefano 1992 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 3:50.79
4 64 NASTI Patrick 1989 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 3:52.21
5 88 TAGNESE Andrea 1991 PM TO001 C.U.S. TORINO 3:52.43
6 83 SEPPI Andrea 1988 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 3:54.05
7 29 BUSSOTTI NEVES JUNIOR J 1993 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 3:54.47
8 82 SCOLERI Andrea 1990 PM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 3:54.92
9 87 SPONZA Luca 1991 PM TS044 MARATHON TRIESTE 3:55.09
10 33 CARUSO Andrea 1988 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 3:55.53
11 54 LEMMI Luca 1988 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 3:56.44
12 86 SOLONE Luca 1986 SM VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON 3:58.95
13 89 TAMASSIA Riccardo 1993 JM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 4:03.21
