FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XI MEMORIAL `CLAUDIO FANTINELLI` |
V GRAN PREMIO DELLE CERAMICHE |
Meeting regionale su pista |
Organizzazione: ATL. 85 FAENZA |
Faenza, 19 settembre 2007 |
|
100 metri Uomini |
Campo R. Drei |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:00 Vento: -1.0 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 507 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.89 |
2 | 3 | 500 | RIVA Sergio | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.95 |
3 | 2 | 515 | XELLA Federico | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.39 |
4 | 5 | 509 | ALFIERI Marco | 1991 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.51 |
5 | 1 | 514 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.64 |
6 | 6 | 505 | TARTAGLIONE Alberto | 1986 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 11.71 |
Serie 2 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:05 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 513 | GUGNONI Mirco | 1988 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.01 |
2 | 3 | 501 | MONTI Fabrizio | 1973 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 12.05 |
3 | 2 | 504 | SOLAROLI Michele | 1966 | MM40 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 12.06 |
4 | 5 | 503 | PAZZI Yuri | 1981 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.33 |
5 | 6 | 506 | VENIERI Andrea | 1988 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.42 |
Serie 3 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:09 Vento: -0.7 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 517 | BUGANI Tiziano | 1970 | MM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.24 |
2 | 3 | 516 | REYES VINAS Erik Frankl | 1987 | PM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 12.31 |
3 | 4 | 510 | SPAGNOLI Giorgio | 1961 | MM45 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.53 |
4 | 6 | 520 | BRAVI Stefano | 1990 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.76 |
Serie 4 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:13 Vento: -0.4 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 512 | ARENA Alessandro | 1982 | SM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 12.46 |
2 | 2 | 508 | MENGOZZI Federico | 1986 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.61 |
3 | 3 | 511 | FINO Nicola | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.67 |
4 | 6 | 502 | PIRAZZINI Gian Luca | 1963 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.74 |
5 | 5 | 519 | MAITAN Federico | 1990 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.91 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 507 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.89 |
2 | 500 | RIVA Sergio | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.95 |
3 | 515 | XELLA Federico | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.39 |
4 | 509 | ALFIERI Marco | 1991 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.51 |
5 | 514 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.64 |
6 | 505 | TARTAGLIONE Alberto | 1986 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 11.71 |
7 | 513 | GUGNONI Mirco | 1988 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.01 |
8 | 501 | MONTI Fabrizio | 1973 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 12.05 |
9 | 504 | SOLAROLI Michele | 1966 | MM40 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 12.06 |
10 | 517 | BUGANI Tiziano | 1970 | MM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.24 |
11 | 516 | REYES VINAS Erik Frankl | 1987 | PM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 12.31 |
12 | 503 | PAZZI Yuri | 1981 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.33 |
13 | 506 | VENIERI Andrea | 1988 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.42 |
14 | 512 | ARENA Alessandro | 1982 | SM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 12.46 |
15 | 510 | SPAGNOLI Giorgio | 1961 | MM45 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.53 |
16 | 508 | MENGOZZI Federico | 1986 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.61 |
17 | 511 | FINO Nicola | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.67 |
18 | 502 | PIRAZZINI Gian Luca | 1963 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.74 |
19 | 520 | BRAVI Stefano | 1990 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.76 |
20 | 519 | MAITAN Federico | 1990 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.91 |
|
400 metri Uomini |
Campo R. Drei |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 500 | LONGO Andrea | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 48.66 |
2 | 3 | 503 | GALLETTI Luca | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.85 |
3 | 2 | 504 | VENTURI Bernardo | 1980 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 50.98 |
4 | 5 | 505 | PUJIA Nicolo' | 1988 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 52.62 |
5 | 6 | 506 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 53.29 |
6 | 1 | 512 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.84 |
Serie 2 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 4 | 508 | SPEZZANI Fabio | 1988 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 54.02 |
2 | 2 | 507 | ZAMBONI Andrea | 1984 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 54.13 |
3 | 5 | 502 | SOLAROLI Michele | 1966 | MM40 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 55.04 |
4 | 3 | 510 | BALLABENI Massimo | 1987 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 55.30 |
6 | 501 | PIRAZZINI Gian Luca | 1963 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit |
Serie 3 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:39 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 511 | ARENA Alessandro | 1982 | SM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 56.25 |
2 | 4 | 515 | GOTTI Enrico | 1985 | PM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 58.13 |
3 | 5 | 513 | GROSU Maxim | 1991 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 58.59 |
4 | 2 | 509 | FRANZONI Andrea | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 59.21 |
5 | 6 | 514 | PESARESI Sergio | 1959 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1:02.89 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 500 | LONGO Andrea | 1975 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 48.66 |
2 | 503 | GALLETTI Luca | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.85 |
3 | 504 | VENTURI Bernardo | 1980 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 50.98 |
4 | 505 | PUJIA Nicolo' | 1988 | JM | PR068 C.U.S. PARMA | 52.62 |
5 | 506 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 53.29 |
6 | 512 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.84 |
7 | 508 | SPEZZANI Fabio | 1988 | JM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | 54.02 |
8 | 507 | ZAMBONI Andrea | 1984 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 54.13 |
9 | 502 | SOLAROLI Michele | 1966 | MM40 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 55.04 |
10 | 510 | BALLABENI Massimo | 1987 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 55.30 |
11 | 511 | ARENA Alessandro | 1982 | SM | BO434 ATLETICA BLIZZARD | 56.25 |
12 | 515 | GOTTI Enrico | 1985 | PM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 58.13 |
13 | 513 | GROSU Maxim | 1991 | AM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 58.59 |
14 | 509 | FRANZONI Andrea | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 59.21 |
15 | 514 | PESARESI Sergio | 1959 | MM45 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 1:02.89 |
501 | PIRAZZINI Gian Luca | 1963 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit |
|
800 metri Uomini |
Campo R. Drei |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:56 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3I | 31 | BOBBATO Maurizio | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1:50.19 |
2 | 2I | 36 | RONCALLI Francesco | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1:50.64 |
3 | 1I | 13 | SALAMI Najibe Marco | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:51.01 |
4 | 5I | 68 | PICELLO Mattia | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:51.76 |
5 | 6I | 300 | ROSSI Pietro | 1985 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1:55.21 |
6 | 2E | 69 | GUIDA Enzo | 1987 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1:56.58 |
7 | 4E | 121 | RIZZOTTI Francesco | 1988 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:56.62 |
8 | 3E | 54 | AVON Diego | 1985 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1:56.97 |
4I | 112 | MORO Mohamed | 1984 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
Serie 2 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 21:03 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5I | 176 | RIPONI Luca | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.16 |
2 | 3I | 122 | TALONTSI Stanislas | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1:59.38 |
3 | 2E | 98 | MARIANI Matteo | 1984 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1:59.78 |
4 | 4I | 45 | PASSERI Riccardo | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 2:00.03 |
5 | 1I | 892 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:00.13 |
6 | 3E | 10 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:00.60 |
7 | 6I | 123 | GUIDUCCI Luca | 1991 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2:03.23 |
8 | 2I | 92 | TINTI Andrea | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:05.37 |
4E | 101 | GOLDONI Matteo | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
Serie 3 |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 21:07 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5I | 185 | BARONCINI Matteo | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:03.66 |
2 | 4I | 5 | BUSCAROLI Marco | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:03.70 |
3 | 4E | 181 | FRAIHA Abdelatti | 1991 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:04.33 |
4 | 2I | 187 | BALDAZZI Matteo | 1990 | AM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 2:05.05 |
5 | 1I | 186 | MUCCIOLI Roberto | 1990 | AM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 2:06.40 |
6 | 2E | 117 | VIROLI Michele | 1990 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:07.56 |
7 | 6I | 72 | VIGNOLI Simone | 1990 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:08.48 |
8 | 3I | 53 | LENTICCHI Eros | 1977 | SM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:08.80 |
9 | 3E | 6 | TAMPIERI Gian Luca | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:15.54 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 31 | BOBBATO Maurizio | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1:50.19 |
2 | 36 | RONCALLI Francesco | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 1:50.64 |
3 | 13 | SALAMI Najibe Marco | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 1:51.01 |
4 | 68 | PICELLO Mattia | 1986 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:51.76 |
5 | 300 | ROSSI Pietro | 1985 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1:55.21 |
6 | 69 | GUIDA Enzo | 1987 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1:56.58 |
7 | 121 | RIZZOTTI Francesco | 1988 | JM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 1:56.62 |
8 | 54 | AVON Diego | 1985 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1:56.97 |
9 | 176 | RIPONI Luca | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.16 |
10 | 122 | TALONTSI Stanislas | 1981 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1:59.38 |
11 | 98 | MARIANI Matteo | 1984 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1:59.78 |
12 | 45 | PASSERI Riccardo | 1989 | JM | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 2:00.03 |
13 | 892 | FREZZOTTI Andrea | 1971 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:00.13 |
14 | 10 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI | 2:00.60 |
15 | 123 | GUIDUCCI Luca | 1991 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 2:03.23 |
16 | 185 | BARONCINI Matteo | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:03.66 |
17 | 5 | BUSCAROLI Marco | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:03.70 |
18 | 181 | FRAIHA Abdelatti | 1991 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:04.33 |
19 | 187 | BALDAZZI Matteo | 1990 | AM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 2:05.05 |
20 | 92 | TINTI Andrea | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:05.37 |
21 | 186 | MUCCIOLI Roberto | 1990 | AM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 2:06.40 |
22 | 117 | VIROLI Michele | 1990 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:07.56 |
23 | 72 | VIGNOLI Simone | 1990 | AM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 2:08.48 |
24 | 53 | LENTICCHI Eros | 1977 | SM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 2:08.80 |
25 | 6 | TAMPIERI Gian Luca | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 2:15.54 |
112 | MORO Mohamed | 1984 | SM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
101 | GOLDONI Matteo | 1991 | AM | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | Rit |
|
5000 metri Uomini |
Campo R. Drei |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 21:38 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 24 | 9 | LA ROSA Stefano | 1985 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 14:24.55 |
2 | 12 | 179 | FAGIOLI Enrico | 1982 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 15:38.48 |
3 | 21 | 177 | MANSERVISI Jacopo | 1989 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 16:09.37 |
4 | 16 | 125 | ZOFFOLI Riccardo | 1984 | SM | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 16:16.72 |
5 | 1 | 178 | RUSCELLI Gabriele | 1980 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 16:32.03 |
6 | 25 | 91 | DEL ROSSO Stefano | 1983 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 16:34.71 |
7 | 18 | 136 | DE LUCA Giuseppe | 1967 | MM40 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 16:40.38 |
8 | 5 | 195 | PELUSO Pietro | 1970 | MM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 16:44.98 |
9 | 9 | 137 | GRIMALDI Mauro | 1964 | MM40 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 17:04.67 |
10 | 2 | 191 | PISOTTI Maurizio | 1959 | MM45 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 17:07.61 |
11 | 13 | 119 | LEONARDI Davide | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 17:14.57 |
12 | 23 | 118 | PIAZZA Marco | 1969 | MM35 | RA425 A.S. 100 KM DEL PASSATORE | 17:17.59 |
13 | 4 | 127 | BERNARDI Fabrizio | 1969 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 17:52.13 |
14 | 7 | 190 | CAVINA Giovanni | 1969 | MM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 17:52.98 |
15 | 15 | 126 | ZOFFOLI Renzo | 1957 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 17:56.01 |
16 | 20 | 200 | VIGNOLI Andrea | 1963 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 18:13.31 |
17 | 26 | 298 | PASINI Paolo | 1964 | MM40 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 18:46.83 |
18 | 22 | 94 | PIANI Massimo | 1960 | MM45 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 19:16.26 |
19 | 19 | 297 | SOLAROLI Daniele | 1963 | MM40 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 19:20.04 |
20 | 8 | 183 | BORSI Valentino | 1950 | MM55 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 19:35.51 |
21 | 11 | 299 | VENTURELLI Maurizio | 1960 | MM45 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 19:57.37 |
22 | 6 | 98 | PIANI Lorenzo | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 19:59.76 |
23 | 17 | 182 | CARLONI Romano | 1947 | MM60 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 20:06.71 |
24 | 14 | 124 | PIRAZZINI Federico | 1987 | PM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 21:08.07 |
25 | 3 | 198 | NADIANI Giovanni | 1954 | MM50 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 22:21.75 |
10 | 199 | SABATTANI Andrea | 1973 | TM | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | Rit |
|
Salto in alto Uomini |
Campo R. Drei |
Serie - RISULTATI |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 19:45 Ora Fine: 20:55 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 503 | CIOTTI Nicola | 1976 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 2.16 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
- | O | O | O | X- | O | - | O | - | O | O | O | XXX |
2 | 7 | 500 | TALOTTI Alessandro | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 2.10 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
- | O | O | O | O | O | - | O | - | O | O |
3 | 5 | 501 | MACOR Marco | 1984 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 2.04 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
- | - | O | - | O | - | O | - | XO | XXX |
4 | 6 | 502 | ARDUINI Francesco | 1974 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 1.95 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
O | O | O | O | O | XO | XXX |
5 | 9 | 508 | BUSI Luca | 1987 | PM | FE026 CUS FERRARA | 1.85 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
- | O | O | XO | XXX |
6 | 4 | 505 | CASADEI Luca | 1988 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1.80 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
O | XO | O | XXX |
7 | 1 | 509 | ZOLI Marco | 1990 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1.70 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
XO | O | XXX |
8 | 2 | 504 | BELLAVISTA Paolo | 1985 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1.70 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
- | XO | XXX |
9 | 10 | 507 | MOSCONI Matteo | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 1.70 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
XO | XXO | XXX |
10 | 8 | 506 | MONTI Valerio | 1986 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1.60 |
1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2.04 | 2.07 | 2.10 | 2.16 | 2.20 |
O | XXX |
|
Salto in lungo Uomini |
Campo R. Drei |
Serie - RISULTATI |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:40 Ora Fine: 21:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 1 | 506 | XELLA Federico | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 6.23 | +0.4 |
1°: 6.10 | 2°: 6.16 | 3°: 5.72 | 4°: 6.17 | 5°: 6.23 | 6°: 6.18 |
1°: +0.1 | 2°: -0.1 | 3°: +0.5 | 4°: +0.5 | 5°: +0.4 | 6°: +0.2 |
2 | 7 | 500 | MONTI Valerio | 1986 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 5.64 | +0.5 |
1°: 5.31 | 2°: 5.57 | 3°: 5.44 | 4°: N | 5°: 5.64 | 6°: 5.47 |
1°: +0.6 | 2°: +0.2 | 3°: +0.2 | 5°: +0.5 | 6°: -0.2 |
3 | 2 | 505 | FINO Nicola | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.52 | +0.4 |
1°: 4.85 | 2°: 5.25 | 3°: 5.26 | 4°: 5.04 | 5°: 5.52 | 6°: 5.51 |
1°: +0.4 | 2°: +0.6 | 3°: +0.5 | 4°: +0.2 | 5°: +0.4 | 6°: +0.7 |
4 | 6 | 501 | CARPENI Carlo Alberto | 1991 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 5.49 | +0.2 |
1°: 4.50 | 2°: 5.31 | 3°: 5.49 | 4°: 2.98 | 5°: 5.33 | 6°: 4.27 |
1°: +0.6 | 2°: +0.2 | 3°: +0.2 | 4°: +0.7 | 5°: +0.6 | 6°: -0.4 |
5 | 5 | 502 | SPAGNOLI Giorgio | 1961 | MM45 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 5.47 | +0.3 |
1°: 5.18 | 2°: 5.35 | 3°: N | 4°: N | 5°: 5.33 | 6°: 5.47 |
1°: +0.6 | 2°: +0.5 | 3°: +0.2 | 4°: +0.2 | 5°: +0.7 | 6°: +0.3 |
6 | 3 | 503 | BELTRANDI Michele | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.32 | +0.4 |
1°: 5.29 | 2°: 5.05 | 3°: 5.06 | 4°: 2.48 | 5°: 5.32 | 6°: 4.99 |
1°: +0.5 | 2°: +0.6 | 3°: +0.2 | 4°: +0.2 | 5°: +0.4 | 6°: +0.4 |
7 | 4 | 504 | BARBANTI Giuseppe | 1955 | MM50 | BO002 ACQUADELA BOLOGNA | 4.66 | +0.5 |
1°: 4.56 | 2°: 4.66 | 3°: 4.61 | 4°: R | 5°: R | 6°: R |
1°: +0.7 | 2°: +0.5 | 3°: +0.2 |
|
Disco Kg 2,000 Uomini |
Campo R. Drei |
Serie - RISULTATI |
Data: 19/09/2007 Ora Inizio: 20:55 Ora Fine: 21:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 510 | KIRCHLER Hannes | 1978 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 62.26 |
1°: 60.89 | 2°: 62.26 | 3°: 60.77 | 4°: 61.32 | 5°: N | 6°: 61.80 |
2 | 2 | 500 | FORTUNA Diego | 1968 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 58.34 |
1°: 55.67 | 2°: 56.93 | 3°: 57.34 | 4°: 56.00 | 5°: 57.69 | 6°: 58.34 |
3 | 8 | 502 | PELLICONI Massimiliano | 1973 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 42.78 |
1°: 39.89 | 2°: N | 3°: 42.78 | 4°: N | 5°: 41.36 | 6°: 41.66 |
4 | 3 | 505 | MARCHESE Maurizio | 1990 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 39.18 |
1°: 37.39 | 2°: N | 3°: 37.95 | 4°: N | 5°: N | 6°: 39.18 |
5 | 9 | 503 | MINI Andrea | 1987 | PM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 37.84 |
1°: 36.34 | 2°: 36.20 | 3°: 37.84 | 4°: 36.72 | 5°: 34.68 | 6°: 35.43 |
