FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
XII MEMORIAL `CLAUDIO FANTINELLI` |
Meeting Nazionale su pista |
Organizzazione: ATL. 85 FAENZA |
Faenza, 17 settembre 2008 |
|
100 metri Assoluto M |
Stadio Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 15:20 Vento: -1.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 115 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.87 |
2 | 3 | 112 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.91 |
3 | 5 | 110 | TURCHI Teo | 1987 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 11.21 |
4 | 4 | 106 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.31 |
5 | 6 | 101 | ALFIERI Marco | 1991 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.58 |
6 | 1 | 119 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.62 |
Serie 2 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 19:58 Vento: -0.9 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 104 | LUCCHI CASADEI Nicola | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 11.62 |
2 | 4 | 118 | CORONA Francesco | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 11.78 |
3 | 5 | 111 | IEMMI Fabio | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 12.13 |
4 | 1 | 103 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.60 |
5 | 6 | 116 | CICERI Alessandro | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.81 |
Serie 3 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 20:04 Vento: -0.5 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 105 | MARCONI Fabio | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.20 |
2 | 3 | 122 | ANDREATTI Oleg | 1991 | AM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 12.22 |
3 | 6 | 114 | FOTI Federico | 1990 | JM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 12.29 |
4 | 2 | 108 | DONGIACOMO Pasquale | 1970 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 12.53 |
5 | 4 | 121 | BENATI Gian Paolo | 1968 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.54 |
Serie 4 |
Data: 17/09/2008 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 2 | 102 | AGRESTI Francesco | 1977 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.07 |
2 | 6 | 100 | LACCHINI Alessandro | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.70 |
3 | 3 | 117 | FACCHINI Maurizio | 1962 | MM45 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13.05 |
4 | 4 | 120 | PANZAVOLTA Emanuele | 1985 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 13.36 |
5 | 5 | 109 | CANUTI Enrico | 1990 | JM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 15.29 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 115 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.87 |
2 | 112 | CHECCUCCI Maurizio | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.91 |
3 | 102 | AGRESTI Francesco | 1977 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 11.07 |
4 | 110 | TURCHI Teo | 1987 | PM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 11.21 |
5 | 106 | CASSETTARI Guglielmo | 1986 | PM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 11.31 |
6 | 101 | ALFIERI Marco | 1991 | AM | PR068 C.U.S. PARMA | 11.58 |
7 | 119 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 11.62 |
7 | 104 | LUCCHI CASADEI Nicola | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 11.62 |
9 | 118 | CORONA Francesco | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 11.78 |
10 | 111 | IEMMI Fabio | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 12.13 |
11 | 105 | MARCONI Fabio | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.20 |
12 | 122 | ANDREATTI Oleg | 1991 | AM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 12.22 |
13 | 114 | FOTI Federico | 1990 | JM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 12.29 |
14 | 108 | DONGIACOMO Pasquale | 1970 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 12.53 |
15 | 121 | BENATI Gian Paolo | 1968 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.54 |
16 | 103 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 12.60 |
17 | 100 | LACCHINI Alessandro | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.70 |
18 | 116 | CICERI Alessandro | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 12.81 |
19 | 117 | FACCHINI Maurizio | 1962 | MM45 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 13.05 |
20 | 120 | PANZAVOLTA Emanuele | 1985 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 13.36 |
21 | 109 | CANUTI Enrico | 1990 | JM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 15.29 |
|
400 metri Assoluto M |
Stadio Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 20:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 113 | GALLETTI Luca | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.19 |
2 | 2 | 109 | FIORINI Enrico | 1991 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 51.03 |
3 | 4 | 102 | PICCOLO Davide | 1991 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 51.78 |
4 | 5 | 108 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 52.22 |
5 | 6 | 107 | BALDRATI Stefano | 1975 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.10 |
6 | 1 | 120 | BARONCINI Matteo | 1990 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.92 |
Serie 2 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 20:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 101 | CASPANI Riccardo | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 52.94 |
2 | 6 | 105 | MARCONI Fabio | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.58 |
3 | 2 | 121 | MAENZA Yuri | 1988 | PM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 53.84 |
4 | 4 | 117 | QUAGLIERI Davide | 1988 | PM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 54.84 |
5 | 5 | 115 | VIROLI Michele | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 55.36 |
6 | 1 | 110 | BERTUZZI Alberto | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 56.26 |
Serie 3 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 20:38 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 112 | PIAMPIANI Marco | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 55.08 |
2 | 4 | 106 | CORONA Francesco | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 55.36 |
3 | 2 | 118 | CAPEZZERA Raffaele | 1979 | SM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 56.71 |
4 | 6 | 103 | LUCCHIARI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 56.82 |
5 | 5 | 116 | FINO Nicola | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 57.21 |
Serie 4 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 20:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 6 | 104 | LACCHINI Alessandro | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 55.81 |
2 | 3 | 100 | FOTI Federico | 1990 | JM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 57.64 |
3 | 2 | 114 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 58.81 |
4 | 4 | 119 | GIORDANO Antonio | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 59.41 |
5 | 5 | 111 | COLLINA Sergio | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 59.72 |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 113 | GALLETTI Luca | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 48.19 |
2 | 109 | FIORINI Enrico | 1991 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 51.03 |
3 | 102 | PICCOLO Davide | 1991 | AM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 51.78 |
4 | 108 | CERVELLERA Angelo | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 52.22 |
5 | 101 | CASPANI Riccardo | 1991 | AM | RE128 REGGIO EVENT'S | 52.94 |
6 | 107 | BALDRATI Stefano | 1975 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.10 |
7 | 105 | MARCONI Fabio | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.58 |
8 | 121 | MAENZA Yuri | 1988 | PM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 53.84 |
9 | 120 | BARONCINI Matteo | 1990 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 53.92 |
10 | 117 | QUAGLIERI Davide | 1988 | PM | BO184 SOCIETA' VICTORIA | 54.84 |
11 | 112 | PIAMPIANI Marco | 1991 | AM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 55.08 |
12 | 106 | CORONA Francesco | 1991 | AM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 55.36 |
12 | 115 | VIROLI Michele | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 55.36 |
14 | 104 | LACCHINI Alessandro | 1989 | JM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 55.81 |
15 | 110 | BERTUZZI Alberto | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 56.26 |
16 | 118 | CAPEZZERA Raffaele | 1979 | SM | RE403 DELTA ATL. SASSUOLO | 56.71 |
17 | 103 | LUCCHIARI Gabriele | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 56.82 |
18 | 116 | FINO Nicola | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 57.21 |
19 | 100 | FOTI Federico | 1990 | JM | BO150 LOLLIAUTO ASD | 57.64 |
20 | 114 | FERRINI Loris | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 58.81 |
21 | 119 | GIORDANO Antonio | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 59.41 |
22 | 111 | COLLINA Sergio | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 59.72 |
|
1500 metri Assoluto M |
Stadio Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 21:32 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 46 | BOBBATO Maurizio | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 3:49.15 |
2 | 4 | 62 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:50.80 |
3 | 10 | 39 | BARBIERI Paolo | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3:51.49 |
4 | 7 | 61 | PELLECCHIA Liberato | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3:52.34 |
5 | 16 | 48 | CORSO Massimiliano | 1983 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 3:52.68 |
6 | 11 | 54 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:53.00 |
7 | 3 | 26 | GUERRINI Alessandro | 1983 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 3:53.16 |
8 | 2 | 36 | AVON Diego | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3:53.54 |
9 | 5 | 25 | ZANATTA Paolo | 1982 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:56.40 |
10 | 15 | 49 | CUGUSI Stefano | 1984 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:57.01 |
11 | 14 | 40 | MANTOVANI Matteo | 1991 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 3:59.84 |
12 | 17 | 58 | MONTORIO Marco | 1986 | PM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 4:01.82 |
13 | 1 | 50 | SOLONE Luca | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 4:06.66 |
14 | 13 | 53 | FRAIHA Abdelatti | 1991 | AM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 4:07.69 |
6 | 60 | SALAMI Najibe Marco | 1985 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | Rit |
9 | 14 | OBRIST Christian | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Rit |
12 | 57 | MONTORIO Alberto | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | Rit |
Serie 2 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 21:41 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 10 | 56 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 4:01.97 |
2 | 14 | 18 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:03.94 |
3 | 9 | 5 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:05.76 |
4 | 2 | 63 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 4:07.03 |
5 | 3 | 500 | ROSSI Pietro | 1985 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:09.00 |
6 | 15 | 3 | RIPONI Luca | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:09.93 |
7 | 4 | 47 | GUIDUCCI Luca | 1991 | AM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 4:10.72 |
8 | 12 | 32 | MARJOUANE Abdeljalil | 1989 | JM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 4:12.03 |
9 | 6 | 77 | GINOSA Arturo | 1986 | PM | MC034 GROTTINI TEAM | 4:12.49 |
10 | 5 | 4 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:13.03 |
11 | 8 | 20 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:13.46 |
12 | 1 | 16 | MOBILI Kamen | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:13.84 |
13 | 7 | 6 | MANSERVISI Jacopo | 1989 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:13.89 |
14 | 13 | 27 | AMOROSI Emanuele | 1983 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 4:24.15 |
Serie 3 |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 21:51 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 9 | 83 | DEL ROSSO Stefano | 1983 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 4:18.18 |
2 | 5 | 7 | RIMONDI Riccardo | 1990 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:18.21 |
3 | 13 | 42 | ANDREELLA Giovanni Luca | 1992 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:18.34 |
4 | 11 | 78 | RUOZZI Federico | 1988 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:21.90 |
5 | 14 | 19 | BASILE Stefano | 1987 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:23.91 |
6 | 12 | 28 | RIMONDI Christian | 1979 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 4:24.00 |
7 | 15 | 41 | FERRONI Stefano | 1991 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:28.75 |
8 | 10 | 33 | TASSINARI Francesco | 1984 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 4:30.82 |
9 | 1 | 73 | PELUSO Pietro | 1970 | MM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:32.75 |
10 | 3 | 8 | GAMBERINI Luca | 1990 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:40.06 |
11 | 6 | 35 | CAVALIERE Alfredo | 1946 | MM60 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 5:48.52 |
12 | 4 | 38 | SPERTI Lorenzo | 1945 | MM60 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 6:28.69 |
2 | 76 | VIGNOLI Andrea | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | Rit |
RIEPILOGO SERIE |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 46 | BOBBATO Maurizio | 1979 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 3:49.15 |
2 | 62 | NADALINI Francesco | 1985 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 3:50.80 |
3 | 39 | BARBIERI Paolo | 1986 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 3:51.49 |
4 | 61 | PELLECCHIA Liberato | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 3:52.34 |
5 | 48 | CORSO Massimiliano | 1983 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 3:52.68 |
6 | 54 | BERNARDONI Pietro | 1983 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 3:53.00 |
7 | 26 | GUERRINI Alessandro | 1983 | SM | RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO DAR | 3:53.16 |
8 | 36 | AVON Diego | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 3:53.54 |
9 | 25 | ZANATTA Paolo | 1982 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 3:56.40 |
10 | 49 | CUGUSI Stefano | 1984 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 3:57.01 |
11 | 40 | MANTOVANI Matteo | 1991 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 3:59.84 |
12 | 58 | MONTORIO Marco | 1986 | PM | MN043 LIB.MANTOVA M.LE | 4:01.82 |
13 | 56 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 4:01.97 |
14 | 18 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:03.94 |
15 | 5 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:05.76 |
16 | 50 | SOLONE Luca | 1986 | PM | VE464 ATL.AUDACE NOALE | 4:06.66 |
17 | 63 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 4:07.03 |
18 | 53 | FRAIHA Abdelatti | 1991 | AM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 4:07.69 |
19 | 500 | ROSSI Pietro | 1985 | SM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:09.00 |
20 | 3 | RIPONI Luca | 1991 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:09.93 |
21 | 47 | GUIDUCCI Luca | 1991 | AM | RN466 ATHLETIC RIMINI ASD | 4:10.72 |
22 | 32 | MARJOUANE Abdeljalil | 1989 | JM | FE378 ATLETICA ESTENSE | 4:12.03 |
23 | 77 | GINOSA Arturo | 1986 | PM | MC034 GROTTINI TEAM | 4:12.49 |
24 | 4 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:13.03 |
25 | 20 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 4:13.46 |
26 | 16 | MOBILI Kamen | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4:13.84 |
27 | 6 | MANSERVISI Jacopo | 1989 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:13.89 |
28 | 83 | DEL ROSSO Stefano | 1983 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 4:18.18 |
29 | 7 | RIMONDI Riccardo | 1990 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:18.21 |
30 | 42 | ANDREELLA Giovanni Luca | 1992 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:18.34 |
31 | 78 | RUOZZI Federico | 1988 | PM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 4:21.90 |
32 | 19 | BASILE Stefano | 1987 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 4:23.91 |
33 | 28 | RIMONDI Christian | 1979 | SM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 4:24.00 |
34 | 27 | AMOROSI Emanuele | 1983 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 4:24.15 |
35 | 41 | FERRONI Stefano | 1991 | AM | FE513 RUNNING CLUB COMACCHIO | 4:28.75 |
36 | 33 | TASSINARI Francesco | 1984 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 4:30.82 |
37 | 73 | PELUSO Pietro | 1970 | MM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4:32.75 |
38 | 8 | GAMBERINI Luca | 1990 | JM | BO015 A.S. FRANCESCO FRANCIA | 4:40.06 |
39 | 35 | CAVALIERE Alfredo | 1946 | MM60 | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 5:48.52 |
40 | 38 | SPERTI Lorenzo | 1945 | MM60 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 6:28.69 |
60 | SALAMI Najibe Marco | 1985 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | Rit |
76 | VIGNOLI Andrea | 1963 | MM45 | BO005 G.S. GABBI | Rit |
14 | OBRIST Christian | 1980 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | Rit |
57 | MONTORIO Alberto | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | Rit |
|
110 Hs H 106 Assoluto M |
Stadio Comunale |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 18:59 Vento: -0.2 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 3 | 500 | MAININI Carlo Alberto | 1982 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 14.68 |
2 | 4 | 503 | BERDINI Giorgio | 1979 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 15.22 |
3 | 2 | 502 | CAVINA Federico | 1989 | JM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 15.30 |
1 | 589 | PANZAVOLTA Emanuele | 1985 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | Rit |
5 | 501 | PETRONCINI Alessandro | 1965 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | Rit |
|
Salto in lungo Assoluto M |
Stadio Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 20:30 Ora Fine: 21:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 5 | 500 | RIMOLDI Alessio | 1976 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 6.79 | -0.6 |
1°: 6.79 | 2°: N | 3°: N | 4°: R |
1°: -0.6 | 2°: -0.1 | 3°: -0.8 |
2 | 9 | 503 | BELLAVISTA Paolo | 1985 | SM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 6.33 | -1.5 |
1°: 3.41 | 2°: 6.33 | 3°: 6.27 | 4°: N |
1°: -0.9 | 2°: -1.5 | 3°: -0.8 | 4°: -0.2 |
3 | 12 | 502 | MACCAPANI Luca | 1982 | SM | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 6.23 | -0.4 |
1°: 4.60 | 2°: 6.01 | 3°: 6.13 | 4°: 6.23 |
1°: -0.9 | 2°: -1.2 | 3°: -0.3 | 4°: -0.4 |
4 | 6 | 510 | BELTRANDI Michele | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.98 | -0.3 |
1°: 5.93 | 2°: 5.98 | 3°: 5.86 | 4°: 5.75 |
1°: -0.6 | 2°: -0.3 | 3°: -0.2 | 4°: -0.6 |
5 | 7 | 505 | PICCHIETTI Matteo | 1992 | AM | RA095 ATLETICA RAVENNA | 5.93 | -0.9 |
1°: 5.91 | 2°: 5.72 | 3°: N | 4°: 5.93 |
1°: -1.0 | 2°: -0.1 | 3°: -0.6 | 4°: -0.9 |
6 | 3 | 501 | SBARAGLI Simone | 1969 | MM35 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 5.80 | -1.9 |
1°: 5.80 | 2°: 5.62 | 3°: N | 4°: 5.75 |
1°: -1.9 | 2°: -0.6 | 3°: -0.6 | 4°: -0.9 |
7 | 10 | 512 | BATTILANI Alessandro | 1991 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.76 | -1.0 |
1°: 5.67 | 2°: 5.76 | 3°: 5.48 | 4°: 5.73 |
1°: -1.7 | 2°: -1.0 | 3°: -0.9 | 4°: -0.8 |
8 | 1 | 507 | MORIGI Cesare | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 5.69 | -0.5 |
1°: 5.65 | 2°: 5.63 | 3°: 5.61 | 4°: 5.69 |
1°: -1.0 | 2°: -0.8 | 3°: -1.3 | 4°: -0.5 |
9 | 8 | 506 | BATTISTI Tommaso | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 5.56 | -0.2 |
1°: 5.13 | 2°: 5.32 | 3°: 5.56 | 4°: R |
1°: -0.2 | 2°: -1.5 | 3°: -0.2 |
10 | 13 | 504 | CICERI Alessandro | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 5.53 | -1.1 |
1°: 5.25 | 2°: 5.46 | 3°: 5.28 | 4°: 5.53 |
1°: -0.3 | 2°: -0.6 | 3°: -0.2 | 4°: -1.1 |
11 | 2 | 509 | MITI Filippo | 1992 | AM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 5.43 | -0.7 |
1°: 5.15 | 2°: 5.36 | 3°: 5.43 | 4°: R |
1°: -0.6 | 2°: -0.1 | 3°: -0.7 |
12 | 4 | 508 | SPAGNOLI Giorgio | 1961 | MM45 | FO038 EDERA ATL. FORLI | 4.96 | -0.9 |
1°: 4.96 | 2°: 4.81 | 3°: 4.89 | 4°: R |
1°: -0.9 | 2°: -0.7 | 3°: -0.1 |
13 | 11 | 511 | MOSESOHN Leo | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 4.54 | -1.2 |
1°: 4.44 | 2°: 4.24 | 3°: 3.94 | 4°: 4.54 |
1°: -1.3 | 2°: -1.5 | 3°: -1.0 | 4°: -1.2 |
|
Martello Kg 7.260 Assoluto M |
Stadio Comunale |
Serie - RISULTATI |
Data: 17/09/2008 Ora Inizio: 19:10 Ora Fine: 20:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
1 | 8 | 508 | VIZZONI Nicola | 1973 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 75.82 |
1°: 75.82 | 2°: 74.56 | 3°: 75.00 | 4°: N |
2 | 4 | 500 | LINGUA Marco | 1978 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 74.65 |
1°: 74.65 | 2°: N | 3°: N | 4°: N |
