Associazione
Sportiva Dilettantistica ATLETICA 85 FAENZA IX Memorial "C. Fantinelli" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEMMINILI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancio del MARTELLO kg.
4,00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancio del DISCO kg. 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in LUNGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASCHILI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getto del PESO kg. 7,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
MINI Andrea | 87 | Olimpus S. Marino | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SINTUZZI Emanuele | 87 | Pace Self RE | 11,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CASADIO Andrea | 88 | Atl.85 Faenza | 10,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MENGOZZI Federico | 86 | Edera FO | 10,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MEDRI Giacomo | 86 | Edera FO | 9,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CAVALLI Filippo | 84 | Atl.85 Faenza | 9,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TIMONCINI Matteo | 87 | Atl.85 Faenza | 9,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BALDASSARI Marco | 89 | Atl.85 Faenza | 9,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MORINI Marco | 86 | Atl.Imola Sacmi Avis | 8,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dovizioso Nicola | 86 | Edera FO | 8,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancio del GIAVELLOTTO g.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CASARSA Paolo | 75 | G.S.Forestale | 66,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CALDON Fabio | 75 | Assindustria PD | 54,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BALLIN Walter | 86 | CUS BO | 54,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
BARALDI Giacomo | 87 | Fratellanza MO | 50,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BALDASSARI Marco | 89 | Atl.85 Faenza | 35,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MEDRI Giacomo | 86 | Edera FO | 34,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MACCAPANI Luca | 82 | Fratellanza MO | 10"98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TAMBRINI Alessandro | 86 | Fratellanza MO | 11"02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BUCCI Ivano | 80 | Atl.Imola Sacmi Avis | 11"17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RIDOLFI Luca | 84 | Edera FO | 11"74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BERRASCINA Saveri | 81 | Reggio Events | 11"74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SOLAROLI Michele | 66 | Atl.85 Faenza | 11"79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CAPEZZERA Raffaele | 79 | Reggio Events | 11"84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VENIERI Andrea | 88 | Atl.Imola Sacmi Avis | 11"93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | PAZZI Ivan | 81 | Edera FO | 11"96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FAGNOCCHI Matteo | 82 | Atl.85 Faenza | 12"17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SPAGNOLI Giorgio | 61 | Edera FO | 12"21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TERTAGLIONE Alberto | 86 | Edera FO | 13"02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANELLI Alberto | 65 | Atl.Imola Sacmi Avis | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m.200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TAMBURINI Alessandro | 80 | Atl.Imola Sacmi Avis | 22"59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BERRASCINA Saverio | 81 | Reggio Events | 23"77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RIDOLFI Luca | 84 | Edera FO | 24"32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CASADIO Fabrizio | 75 | Edera FO | 24"35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BACHIORRI Lorenzo | 89 | Atl.85 Faenza | 24"60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PAZZI Yuri | 81 | Edera FO | 24"64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CAPEZZARA Raffaele | 79 | Reggio Events | 24"64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PANZAVOLTA Emanuele | 85 | Edera FO | 25"70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARTAGLIONE Alberto | 86 | Edera FO | N.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PERICOLI Matteo | 87 | Atl. Sangiorgese TecnoLift | 1'57"24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
MARTINI Glauco | 87 | Olimpus S. Marino | 1'58"21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PARRINI Francesco | 80 | Atl.C.R.Pistoia e Pescia | 1'58"47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VALENTE Stefano | 87 | SAF Bolzano | 1'59"13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MONTALTI Matteo | 86 | Atl. Ravenna | 2'02"01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ROMAGNOLI Francesco | 87 | Etrusca Atl. Arezzo | 2'04"54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FRUSTACI Giacomo | Etrusca Atl. Arezzo | 2'06"70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FRUSTACI Lorenzo | 89 | Etrusca Atl. Arezzo | 2'07"31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENAZZI Patrick | 82 | Atl.Imola Sacmi Avis | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINI Alex | 89 | Olompus S. Marino | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOTTORI Daniele | 64 | Atl.Imola Sacmi Avis | N.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUFFA Lorenzo | 77 | Atl.Imola Sacmi Avis | N.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m. 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TOSETTI Paolo | 80 | Atl.C.R.Pistoia e Pescia | 4'10"80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANTONIOLI Federico | 85 | Atl. Bondeno | 4'12"92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ZAPPAROLI Andrea | 88 | Atl Bondeno | 4'13"87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DEL ROSSO Stefano | 83 | Atl. 85 Faenza | 4'35"78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BACILIERI Michele | 77 | Cus FE | 4'47"44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BIAGI Matteo | 88 | Atl.Imola sacmi Avis | 4'53"68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CIOTTOLI Carlo | 88 | Atl 85 Faenza | 4'57"11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
AMMAR Josef | 82 | Edera FO | 15'51"35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PIAZZA Marco | 69 | Atl.85 Faenza | 17'14"68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BERNARDI Fabrizio | 69 | Atl 85 Faenza | 17'30"28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | RUSCELLI Gabriele | 80 | Atl.Avis Castel S.P. | 17'37"65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FRATTINI Alberto | 65 | Atl 85 Faenza | 17'39"31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VENTURELLI Maurizio | 60 | Atl. Mameli | 19'27"04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FINOTELLI Stefano | 65 | Atl. Mameli | 19'28"09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PASINI Paolo | 64 | Pasta Granarolo | 19'29"49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CARLONI Romano | 47 | Atl.85 Faenza | 20'26"62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DE VITA Pasquale | 41 | Atl.85 Faenza | 21'13"92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENAZZI Roberto | 57 | G.P.A. Lughesina | RIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in LUNGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BELLAVISTA Paolo | 85 | Edera FO | 6,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
SBARAGLI Simone | 69 | Edera FO | 5,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONTI Valerio | 86 | Edera FO | 5,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SPAGNOLI Giorgio | 61 | Edera FO | 5,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MENGOZZI Federico | 86 | Edera FO | 5,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOVIZIOSO Nicola | 86 | Edera FO | 4,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||